Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 156
Le prix moyen au m² Boran-sur-Oise (60820) pour une maison est de 2510 €, variant de 1247 € à 4037 €. Le prix moyen au m² Boran-sur-Oise (60820) pour un appartement est de 2902 €, avec des estimations allant de 1786 € à 3893 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Boran-sur-Oise au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Boran-sur-Oise (60820) pour une maison est de 2510 €, avec une fourchette de 1247 € à 4037 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2510 €) = 276077 euros. Le prix moyen au m² Boran-sur-Oise (60820) pour un appartement est de 2902 €, avec des estimations allant de 1786 € à 3893 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2902 €) = 208921 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Boran-sur-Oise (60820) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Boran-sur-Oise (60820) pour une maison est de 2510 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Boran-sur-Oise (60820) pour un appartement est de 2902 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ | |
| 2902€ | 2510€ |
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
2 200
Taxe foncière
41.4%
Étudiants résidents
93
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 156
938 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 938
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 694
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 6
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 113 m2 | 22-07-2026 | Boran-sur-Oise (60820) | 291 992€ | 2 584€ | 113 m2 |
Estimation d'un appartement à Boran-sur-Oise (60820) de 63 m2 | 17-07-2026 | Boran-sur-Oise (60820) | 217 413€ | 3 451€ | 63 m2 |
Estimation d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 108 m2 | 09-07-2026 | Boran-sur-Oise (60820) | 313 092€ | 2 899€ | 108 m2 |
Estimation d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 132 m2 | 05-07-2026 | Boran-sur-Oise (60820) | 494 472€ | 3 746€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 103 m2 | 30-06-2026 | Boran-sur-Oise (60820) | 361 942€ | 3 514€ | 103 m2 |
Estimation d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 60 m2 | 21-06-2026 | Boran-sur-Oise (60820) | 223 260€ | 3 721€ | 60 m2 |
Estimation d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 132 m2 | 18-06-2026 | Boran-sur-Oise (60820) | 379 500€ | 2 875€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 58 m2 | 08-06-2026 | Boran-sur-Oise (60820) | 161 298€ | 2 781€ | 58 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 5 pièce(s) - 104 m2 | 29-12-2025 | 25 rue de precy à Boran-sur-Oise (60820) | 115 000 € | 104 m2 | 559 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 6 pièce(s) - 127 m2 | 15-12-2025 | 33 res du moulin à Boran-sur-Oise (60820) | 300 100 € | 127 m2 | 334 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 7 pièce(s) - 150 m2 | 09-12-2025 | 7 clos du chateau à Boran-sur-Oise (60820) | 189 000 € | 150 m2 | 661 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 5 pièce(s) - 124 m2 | 28-11-2025 | 19 res du moulin à Boran-sur-Oise (60820) | 255 500 € | 124 m2 | 340 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 5 pièce(s) - 135 m2 | 31-10-2025 | 17 rue jean bouvy à Boran-sur-Oise (60820) | 480 670 € | 135 m2 | 726 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 4 pièce(s) - 169 m2 | 24-10-2025 | 7 rue de la comte à Boran-sur-Oise (60820) | 770 000 € | 169 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 4 pièce(s) - 83 m2 | 26-09-2025 | 25 rue pierre et marie curie à Boran-sur-Oise (60820) | 356 000 € | 83 m2 | 845 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boran-sur-Oise (60820) de 4 pièce(s) - 120 m2 | 11-09-2025 | 33 rue de la comte à Boran-sur-Oise (60820) | 324 300 € | 120 m2 | 470 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”