Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 12 765
Le prix moyen au m² Bras-Panon (97412) pour une maison est de 2206 €, variant de 1627 € à 3342 €. Le prix moyen au m² Bras-Panon (97412) pour un appartement est de 1780 €, avec des estimations allant de 1507 € à 2425 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mai 2026 à Bras-Panon (97412) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Bras-Panon (97412) pour une maison est de 2206 €, avec une fourchette de 1627 € à 3342 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2206 €) = 242634 euros. Le prix moyen au m² Bras-Panon (97412) pour un appartement est de 1780 €, avec des estimations allant de 1507 € à 2425 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1780 €) = 128164 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bras-Panon (97412) avec AV Transaction.
Au 01 mai 2026, le prix moyen au m² Bras-Panon (97412) pour une maison est de 2206 €.
Au 01 mai 2026, le prix moyen au m² Bras-Panon (97412) pour un appartement est de 1780 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
12 992
Taxe foncière
46.96%
Étudiants résidents
828
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 12 765
5 375 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 5 375
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 9 796
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 32
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Bras-Panon (97412) de 70 m2 | 19-05-2026 | Bras-Panon (97412) | 104 440€ | 1 492€ | 70 m2 |
Estimation d'une maison à Bras-Panon (97412) de 87 m2 | 14-05-2026 | Bras-Panon (97412) | 140 505€ | 1 615€ | 87 m2 |
Estimation d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 133 m2 | 06-05-2026 | Bras-Panon (97412) | 367 479€ | 2 763€ | 133 m2 |
Estimation d'une maison à Bras-Panon (97412) de 93 m2 | 28-04-2026 | Bras-Panon (97412) | 292 113€ | 3 141€ | 93 m2 |
Estimation d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 90 m2 | 24-04-2026 | Bras-Panon (97412) | 312 570€ | 3 473€ | 90 m2 |
Estimation d'une maison à Bras-Panon (97412) de 35 m2 | 20-04-2026 | Bras-Panon (97412) | 99 925€ | 2 855€ | 35 m2 |
Estimation d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 100 m2 | 14-04-2026 | Bras-Panon (97412) | 224 500€ | 2 245€ | 100 m2 |
Estimation d'une maison à Bras-Panon (97412) de 38 m2 | 08-04-2026 | Bras-Panon (97412) | 72 770€ | 1 915€ | 38 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 2 pièce(s) - 49 m2 | 30-12-2025 | 2 imp des citrines à Bras-Panon (97412) | 91 700 € | 49 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 3 pièce(s) - 59 m2 | 30-12-2025 | 5020 n 2 riviere des roches à Bras-Panon (97412) | 83 300 € | 59 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 2 pièce(s) - 45 m2 | 26-12-2025 | 4 imp des amethystes à Bras-Panon (97412) | 92 000 € | 45 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bras-Panon (97412) de 5 pièce(s) - 133 m2 | 11-12-2025 | 12 rue des canneliers à Bras-Panon (97412) | 250 000 € | 133 m2 | 456 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 3 pièce(s) - 58 m2 | 09-12-2025 | 4 imp des amethystes à Bras-Panon (97412) | 100 000 € | 58 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 4 pièce(s) - 81 m2 | 02-12-2025 | 1 rue des senteurs à Bras-Panon (97412) | 138 000 € | 81 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bras-Panon (97412) de 3 pièce(s) - 51 m2 | 27-11-2025 | 4 che ma pensee à Bras-Panon (97412) | 25 080 € | 51 m2 | 132 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Bras-Panon (97412) de 4 pièce(s) - 84 m2 | 14-11-2025 | 4 imp des amethystes à Bras-Panon (97412) | 140 000 € | 84 m2 | Oui |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 2187€ | 2215€ | |
| 2288€ | 2301€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 2473€ | 2470€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 2243€ | 2235€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 2991€ | 2842€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1882€ | 1840€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1675€ | 1633€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 2179€ | 2205€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ | |
| 1780€ | 2206€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”