Le prix moyen au m² Allée du Saule Pleureur à Valbonne (06560) pour une maison est de 8228 €, variant de 6802 € à 9645 €. Le prix moyen au m² Allée du Saule Pleureur à Valbonne (06560) pour un appartement est de 8221 €, avec des estimations allant de 6968 € à 9533 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Allée du Saule Pleureur à Valbonne (06560) pour une maison est de 8228 €, avec une fourchette de 6802 € à 9645 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (8228 €) = 905037 euros. Le prix moyen au m² Allée du Saule Pleureur à Valbonne (06560) pour un appartement est de 8221 €, avec des estimations allant de 6968 € à 9533 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (8221 €) = 591879 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Allée du Saule Pleureur à Valbonne (06560) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Allée du Saule Pleureur à Valbonne (06560) pour une maison est de 8228 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Allée du Saule Pleureur à Valbonne (06560) pour un appartement est de 8221 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4627€ | 6448€ | |
| 5736€ | 5635€ | |
| 4152€ | 4175€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4152€ | 4061€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5892€ | 5924€ | |
| 5943€ | 5929€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5711€ | 5768€ | |
| 3702€ | 3799€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4036€ | 4072€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 3441€ | 3301€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 3987€ | 3933€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 6449€ | 6334€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5797€ | 5687€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 8369€ | 8272€ | |
| 5960€ | 5965€ | |
| 4093€ | 4054€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 8256€ | 8265€ | |
| 5803€ | 5761€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 8298€ | 8414€ | |
| 8233€ | 8401€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 8244€ | 8292€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5702€ | 5716€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 8221€ | 8228€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 3442€ | 3521€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5869€ | 5805€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5047€ | 4863€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5836€ | 5725€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 6028€ | 6034€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5780€ | 5781€ | |
| 5993€ | 5847€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5814€ | 5794€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 4627€ | 6448€ | |
| 5679€ | 5801€ | |
| 4627€ | 6448€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”