Le prix moyen au m² Rue Mirabeau à Cabris (06530) pour une maison est de 4689 €, variant de 3736 € à 6045 €. Le prix moyen au m² Rue Mirabeau à Cabris (06530) pour un appartement est de 4787 €, avec des estimations allant de 3635 € à 6163 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue Mirabeau à Cabris (06530) pour une maison est de 4689 €, avec une fourchette de 3736 € à 6045 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4689 €) = 515758 euros. Le prix moyen au m² Rue Mirabeau à Cabris (06530) pour un appartement est de 4787 €, avec des estimations allant de 3635 € à 6163 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4787 €) = 344648 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue Mirabeau à Cabris (06530) avec AV Transaction.
Au 01 août 2026, le prix moyen au m² Rue Mirabeau à Cabris (06530) pour une maison est de 4689 €.
Au 01 août 2026, le prix moyen au m² Rue Mirabeau à Cabris (06530) pour un appartement est de 4787 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4851€ | 4897€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4903€ | 4897€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4773€ | 4736€ | |
| 4810€ | 4781€ | |
| 3973€ | 3970€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4898€ | 4880€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4787€ | 4689€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4866€ | 4711€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4772€ | 4732€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4921€ | 4892€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 4810€ | 4781€ | |
| 3494€ | 4844€ | |
| 3494€ | 4844€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”