Le prix moyen au m² Quai Violette à Saint-Valery-sur-Somme (80230) pour une maison est de 3301 €, variant de 1423 € à 6195 €. Le prix moyen au m² Quai Violette à Saint-Valery-sur-Somme (80230) pour un appartement est de 4726 €, avec des estimations allant de 2898 € à 7167 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Quai Violette à Saint-Valery-sur-Somme (80230) pour une maison est de 3301 €, avec une fourchette de 1423 € à 6195 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3301 €) = 363089 euros. Le prix moyen au m² Quai Violette à Saint-Valery-sur-Somme (80230) pour un appartement est de 4726 €, avec des estimations allant de 2898 € à 7167 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4726 €) = 340302 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Quai Violette à Saint-Valery-sur-Somme (80230) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Quai Violette à Saint-Valery-sur-Somme (80230) pour une maison est de 3301 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Quai Violette à Saint-Valery-sur-Somme (80230) pour un appartement est de 4726 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 3406€ | 3540€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 2822€ | 2862€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 2740€ | 2853€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 2932€ | 2999€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 2905€ | 2944€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 2964€ | 2959€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4484€ | 4391€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4244€ | 4299€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4810€ | 4799€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 3634€ | 3754€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 3777€ | 3728€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4726€ | 3301€ | |
| 4072€ | 4067€ | |
| 2977€ | 2878€ | |
| 4726€ | 3301€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”