Le prix moyen au m² Rond-Point du Monument aux Morts à Pia (66380) pour une maison est de 2774 €, variant de 2417 € à 3000 €. Le prix moyen au m² Rond-Point du Monument aux Morts à Pia (66380) pour un appartement est de 2775 €, avec des estimations allant de 2484 € à 2963 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rond-Point du Monument aux Morts à Pia (66380) pour une maison est de 2774 €, avec une fourchette de 2417 € à 3000 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2774 €) = 305150 euros. Le prix moyen au m² Rond-Point du Monument aux Morts à Pia (66380) pour un appartement est de 2775 €, avec des estimations allant de 2484 € à 2963 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2775 €) = 199785 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rond-Point du Monument aux Morts à Pia (66380) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Rond-Point du Monument aux Morts à Pia (66380) pour une maison est de 2774 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Rond-Point du Monument aux Morts à Pia (66380) pour un appartement est de 2775 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2647€ | 2761€ | |
| 2730€ | 2820€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2821€ | 2736€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2795€ | 2879€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2741€ | 2771€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2678€ | 2699€ | |
| 2668€ | 2690€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2672€ | 2641€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2777€ | 2669€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2707€ | 2725€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 2775€ | 2774€ | |
| 2824€ | 2751€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ | |
| 1652€ | 2821€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”