Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 318
Le prix moyen au m² Corneilla-del-Vercol (66200) pour une maison est de 2841 €, variant de 1152 € à 4721 €. Le prix moyen au m² Corneilla-del-Vercol (66200) pour un appartement est de 2394 €, avec des estimations allant de 1543 € à 3215 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Corneilla-del-Vercol au 01 septembre 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Corneilla-del-Vercol (66200) pour une maison est de 2841 €, avec une fourchette de 1152 € à 4721 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2841 €) = 312531 euros. Le prix moyen au m² Corneilla-del-Vercol (66200) pour un appartement est de 2394 €, avec des estimations allant de 1543 € à 3215 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2394 €) = 172394 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Corneilla-del-Vercol (66200) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Corneilla-del-Vercol (66200) pour une maison est de 2841 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Corneilla-del-Vercol (66200) pour un appartement est de 2394 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
2 321
Taxe foncière
40.83%
Étudiants résidents
91
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 318
1 103 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 1 103
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 877
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 3
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Corneilla-del-Vercol (66200) de 143 m2 | 13-09-2026 | Corneilla-del-Vercol (66200) | 661 089€ | 4 623€ | 143 m2 |
Estimation d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 54 m2 | 08-09-2026 | Corneilla-del-Vercol (66200) | 123 336€ | 2 284€ | 54 m2 |
Estimation d'un appartement à Corneilla-del-Vercol (66200) de 64 m2 | 01-09-2026 | Corneilla-del-Vercol (66200) | 132 736€ | 2 074€ | 64 m2 |
Estimation d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 110 m2 | 30-08-2026 | Corneilla-del-Vercol (66200) | 533 830€ | 4 853€ | 110 m2 |
Estimation d'un appartement à Corneilla-del-Vercol (66200) de 30 m2 | 24-08-2026 | Corneilla-del-Vercol (66200) | 100 230€ | 3 341€ | 30 m2 |
Estimation d'un appartement à Corneilla-del-Vercol (66200) de 127 m2 | 18-08-2026 | Corneilla-del-Vercol (66200) | 270 129€ | 2 127€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 104 m2 | 13-08-2026 | Corneilla-del-Vercol (66200) | 280 280€ | 2 695€ | 104 m2 |
Estimation d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 104 m2 | 11-08-2026 | Corneilla-del-Vercol (66200) | 422 552€ | 4 063€ | 104 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Corneilla-del-Vercol (66200) de 2 pièce(s) - 37 m2 | 30-12-2025 | 1 che charlemagne à Corneilla-del-Vercol (66200) | 110 000 € | 37 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 3 pièce(s) - 30 m2 | 30-12-2025 | 4 imp de saint joseph à Corneilla-del-Vercol (66200) | 121 992,77 € | 30 m2 | 70 m2 | Non |
Vente d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 3 pièce(s) - 73 m2 | 30-12-2025 | 8 rue eugene pottier à Corneilla-del-Vercol (66200) | 184 500 € | 73 m2 | 145 m2 | Non |
Vente d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 4 pièce(s) - 104 m2 | 24-12-2025 | 10 rue joan tocabens à Corneilla-del-Vercol (66200) | 310 000 € | 104 m2 | 311 m2 | Non |
Vente d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 3 pièce(s) - 54 m2 | 23-12-2025 | 1 rue de l eglise à Corneilla-del-Vercol (66200) | 92 000 € | 54 m2 | 29 m2 | Non |
Vente d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 5 pièce(s) - 92 m2 | 23-12-2025 | 21 rue georges brassens à Corneilla-del-Vercol (66200) | 172 000 € | 92 m2 | 242 m2 | Non |
Vente d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 3 pièce(s) - 60 m2 | 23-12-2025 | 26 chem de montescot a st martin à Corneilla-del-Vercol (66200) | 122 000 € | 60 m2 | 596 m2 | Non |
Vente d'une maison à Corneilla-del-Vercol (66200) de 5 pièce(s) - 149 m2 | 23-12-2025 | 11 rue pecheurs à Corneilla-del-Vercol (66200) | 582 200 € | 149 m2 | 620 m2 | Non |
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ | |
| 2394€ | 2841€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”