Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 5 735
Le prix moyen au m² Vias (34450) pour une maison est de 2994 €, variant de 1142 € à 5387 €. Le prix moyen au m² Vias (34450) pour un appartement est de 3220 €, avec des estimations allant de 1339 € à 5610 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Vias au 01 septembre 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Vias (34450) pour une maison est de 2994 €, avec une fourchette de 1142 € à 5387 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2994 €) = 329289 euros. Le prix moyen au m² Vias (34450) pour un appartement est de 3220 €, avec des estimations allant de 1339 € à 5610 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3220 €) = 231838 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Vias (34450) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Vias (34450) pour une maison est de 2994 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Vias (34450) pour un appartement est de 3220 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
5 786
Taxe foncière
39.89%
Étudiants résidents
237
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 5 735
5 600 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 5 600
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 4 867
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 35
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Vias (34450) de 148 m2 | 17-09-2026 | Vias (34450) | 588 448€ | 3 976€ | 148 m2 |
Estimation d'un appartement à Vias (34450) de 131 m2 | 09-09-2026 | Vias (34450) | 369 158€ | 2 818€ | 131 m2 |
Estimation d'une maison à Vias (34450) de 149 m2 | 28-08-2026 | Vias (34450) | 214 262€ | 1 438€ | 149 m2 |
Estimation d'une maison à Vias (34450) de 39 m2 | 23-08-2026 | Vias (34450) | 71 643€ | 1 837€ | 39 m2 |
Estimation d'une maison à Vias (34450) de 126 m2 | 19-08-2026 | Vias (34450) | 496 314€ | 3 939€ | 126 m2 |
Estimation d'un appartement à Vias (34450) de 46 m2 | 10-08-2026 | Vias (34450) | 83 812€ | 1 822€ | 46 m2 |
Estimation d'une maison à Vias (34450) de 130 m2 | 07-08-2026 | Vias (34450) | 405 340€ | 3 118€ | 130 m2 |
Estimation d'une maison à Vias (34450) de 125 m2 | 30-07-2026 | Vias (34450) | 407 500€ | 3 260€ | 125 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Vias (34450) de 5 pièce(s) - 137 m2 | 29-12-2025 | 3 imp du martinage à Vias (34450) | 294 500 € | 137 m2 | 638 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vias (34450) de 3 pièce(s) - 21 m2 | 22-12-2025 | 785 che de la grande cosse à Vias (34450) | 66 081 € | 21 m2 | 320 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vias (34450) de 3 pièce(s) - 40 m2 | 16-12-2025 | 50 rue des muriers de cailet à Vias (34450) | 175 000 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Vias (34450) de 2 pièce(s) - 60 m2 | 16-12-2025 | 5 imp beau soleil à Vias (34450) | 138 700 € | 60 m2 | 64 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vias (34450) de 3 pièce(s) - 25 m2 | 11-12-2025 | 962 che de la cosse à Vias (34450) | 61 000 € | 25 m2 | 331 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vias (34450) de 2 pièce(s) - 17 m2 | 10-12-2025 | 428 che des clabels à Vias (34450) | 47 500 € | 17 m2 | 181 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vias (34450) de 3 pièce(s) - 55 m2 | 10-12-2025 | 48 av d'agde à Vias (34450) | 342 000 € | 55 m2 | 431 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vias (34450) de 5 pièce(s) - 115 m2 | 10-12-2025 | 125 rue josephine baker à Vias (34450) | 351 140 € | 115 m2 | 303 m2 | Non |
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3762€ | 3793€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2858€ | 2917€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2821€ | 2819€ | |
| 2862€ | 2993€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2923€ | 2923€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2920€ | 2925€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2961€ | 2965€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2896€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2892€ | 2858€ | |
| 3452€ | 3494€ | |
| 3243€ | 3224€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2407€ | 2450€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3109€ | 3239€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2858€ | 2969€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2874€ | 2896€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 1785€ | 1851€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2492€ | 2485€ | |
| 2916€ | 2826€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2923€ | 2925€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2867€ | 2986€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2840€ | 2844€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2858€ | 2969€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2935€ | 2828€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2975€ | 2918€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2991€ | 2980€ | |
| 3218€ | 3234€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3232€ | 3147€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 2920€ | 2920€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ | |
| 3220€ | 2994€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”