Le prix moyen au m² La Cadière-et-Cambo (30170) pour une maison est de 2228 €, variant de 959 € à 3816 €. Le prix moyen au m² La Cadière-et-Cambo (30170) pour un appartement est de 1469 €, avec des estimations allant de 829 € à 3042 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à La Cadière-et-Cambo (30170) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² La Cadière-et-Cambo (30170) pour une maison est de 2228 €, avec une fourchette de 959 € à 3816 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2228 €) = 245081 euros. Le prix moyen au m² La Cadière-et-Cambo (30170) pour un appartement est de 1469 €, avec des estimations allant de 829 € à 3042 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1469 €) = 105770 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier La Cadière-et-Cambo (30170) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² La Cadière-et-Cambo (30170) pour une maison est de 2228 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² La Cadière-et-Cambo (30170) pour un appartement est de 1469 €.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à La Cadière-et-Cambo (30170).

Saint-hippolyte-du-fort (30170)
SAINT HIPPOLYTE DU FORT - Dans un quartier calme, villa d'environ 94 m² sur deux niveaux composée d'un hall d'entrée, une cuisine ...
NouveautéExclusivité

Monoblet (30170)
MONOBLET - Grand terrain + maison + dépendance + piscine — Rare ! Sur plus de 6 000 m² de prairie verdoyante, dans un environneme...
NouveautéPiscine
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à La Cadière-et-Cambo (30170) de 47 m2 | 16-01-2026 | La Cadière-et-Cambo (30170) | 119 991€ | 2 553€ | 47 m2 |
Estimation d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 85 m2 | 13-01-2026 | La Cadière-et-Cambo (30170) | 166 685€ | 1 961€ | 85 m2 |
Estimation d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 124 m2 | 12-01-2026 | La Cadière-et-Cambo (30170) | 360 468€ | 2 907€ | 124 m2 |
Estimation d'une maison à La Cadière-et-Cambo (30170) de 123 m2 | 09-01-2026 | La Cadière-et-Cambo (30170) | 549 195€ | 4 465€ | 123 m2 |
Estimation d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 80 m2 | 07-01-2026 | La Cadière-et-Cambo (30170) | 268 640€ | 3 358€ | 80 m2 |
Estimation d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 54 m2 | 02-01-2026 | La Cadière-et-Cambo (30170) | 169 506€ | 3 139€ | 54 m2 |
Estimation d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 70 m2 | 31-12-2025 | La Cadière-et-Cambo (30170) | 216 790€ | 3 097€ | 70 m2 |
Estimation d'une maison à La Cadière-et-Cambo (30170) de 92 m2 | 24-12-2025 | La Cadière-et-Cambo (30170) | 423 200€ | 4 600€ | 92 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 3 pièce(s) - 60 m2 | 20-05-2025 | 7 rue fondeville à La Cadière-et-Cambo (30170) | 45 000 € | 60 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à La Cadière-et-Cambo (30170) de 3 pièce(s) - 85 m2 | 29-04-2025 | 4 lot l argentesse à La Cadière-et-Cambo (30170) | 180 000 € | 85 m2 | 354 m2 | Non |
Vente d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 2 pièce(s) - 49 m2 | 23-04-2025 | 3 fbg du vidourle à La Cadière-et-Cambo (30170) | 60 000 € | 49 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 3 pièce(s) - 51 m2 | 22-04-2025 | 50 rue capdeville à La Cadière-et-Cambo (30170) | 50 000 € | 51 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 1 pièce(s) - 25 m2 | 18-04-2025 | 4 gr grand rue à La Cadière-et-Cambo (30170) | 265 000 € | 25 m2 | 281 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Cadière-et-Cambo (30170) de 7 pièce(s) - 150 m2 | 17-04-2025 | 10 pl de la canourgue à La Cadière-et-Cambo (30170) | 210 000 € | 150 m2 | 561 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Cadière-et-Cambo (30170) de 3 pièce(s) - 80 m2 | 03-04-2025 | 9002 courreges à La Cadière-et-Cambo (30170) | 130 000 € | 80 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à La Cadière-et-Cambo (30170) de 1 pièce(s) - 45 m2 | 31-03-2025 | 16 rue pasteur à La Cadière-et-Cambo (30170) | 222 000 € | 45 m2 | 129 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Chemin de la Rascasse | ||
Rue des Cigales | ||
Chemin des Vignes | ||
Rue de l'Ancienne Ecole | ||
Chemin de Tignargues | ||
Impasse du parking de la Mairie | ||
Chemin du Monteils | ||
Route de Montoulieu | ||
Chemin de Rochebelle | ||
Route de Ganges | ||
Chemin des Tuzaires | ||
Rue Principale Valatouges | ||
Impasse Les Vignaux | ||
Chemin des Sauzils | ||
Chemin de l'Aven | ||
Chemin de la Scintille | ||
Chemin de la Daudaine | ||
Chemin du Romarin | ||
Route de St Hippolyte du Fort | ||
Chemin de la Magnanerie | ||
Chemin du Mas d'Ubac | ||
Chemin d'Antrigoule | ||
Chemin des Roussigniers | ||
Rue des Rouvieres | ||
Rue du Trou de Banaille | ||
Route de Cambo | ||
Rue du Mas du Pont |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”