Le prix moyen au m² Petite-Île (97429) pour une maison est de 2832 €, variant de 1605 € à 4242 €. Le prix moyen au m² Petite-Île (97429) pour un appartement est de 3190 €, avec des estimations allant de 2242 € à 4531 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Petite-Île (97429) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Petite-Île (97429) pour une maison est de 2832 €, avec une fourchette de 1605 € à 4242 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2832 €) = 311478 euros. Le prix moyen au m² Petite-Île (97429) pour un appartement est de 3190 €, avec des estimations allant de 2242 € à 4531 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3190 €) = 229697 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Petite-Île (97429) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Petite-Île (97429) pour une maison est de 2832 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Petite-Île (97429) pour un appartement est de 3190 €.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Petite-Île (97429).

Petite-île (97429)
Maison à louer T5 non meublée d'environ 150 m² habitables sur un terrain de 800 m². Elle comprend trois chambres, un bureau, un s...
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Petite-Île (97429) de 58 m2 | 30-03-2026 | Petite-Île (97429) | 162 632€ | 2 804€ | 58 m2 |
Estimation d'une maison à Petite-Île (97429) de 56 m2 | 23-03-2026 | Petite-Île (97429) | 222 992€ | 3 982€ | 56 m2 |
Estimation d'une maison à Petite-Île (97429) de 104 m2 | 16-03-2026 | Petite-Île (97429) | 277 264€ | 2 666€ | 104 m2 |
Estimation d'un appartement à Petite-Île (97429) de 122 m2 | 13-03-2026 | Petite-Île (97429) | 453 718€ | 3 719€ | 122 m2 |
Estimation d'une maison à Petite-Île (97429) de 147 m2 | 06-03-2026 | Petite-Île (97429) | 493 332€ | 3 356€ | 147 m2 |
Estimation d'un appartement à Petite-Île (97429) de 31 m2 | 27-02-2026 | Petite-Île (97429) | 110 422€ | 3 562€ | 31 m2 |
Estimation d'un appartement à Petite-Île (97429) de 104 m2 | 25-02-2026 | Petite-Île (97429) | 673 920€ | 6 480€ | 104 m2 |
Estimation d'un appartement à Petite-Île (97429) de 81 m2 | 22-02-2026 | Petite-Île (97429) | 329 184€ | 4 064€ | 81 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Petite-Île (97429) de 2 pièce(s) - 62 m2 | 24-06-2025 | 5 che venant à Petite-Île (97429) | 90 000 € | 62 m2 | 210 m2 | Non |
Vente d'une maison à Petite-Île (97429) de 4 pièce(s) - 106 m2 | 18-06-2025 | 4 rue des maniocs à Petite-Île (97429) | 230 000 € | 106 m2 | 401 m2 | Non |
Vente d'une maison à Petite-Île (97429) de 4 pièce(s) - 92 m2 | 13-06-2025 | 5 lot le pont à Petite-Île (97429) | 280 000 € | 92 m2 | 783 m2 | Non |
Vente d'une maison à Petite-Île (97429) de 2 pièce(s) - 45 m2 | 05-06-2025 | 32 rue joseph lacarre à Petite-Île (97429) | 442 001,7 € | 45 m2 | 553 m2 | Non |
Vente d'une maison à Petite-Île (97429) de 3 pièce(s) - 100 m2 | 02-06-2025 | 10 rue des colombes à Petite-Île (97429) | 195 000 € | 100 m2 | 399 m2 | Non |
Vente d'une maison à Petite-Île (97429) de 6 pièce(s) - 130 m2 | 28-05-2025 | 279 rue mahe de labourdonnais à Petite-Île (97429) | 305 000 € | 130 m2 | 685 m2 | Non |
Vente d'une maison à Petite-Île (97429) de 4 pièce(s) - 73 m2 | 14-05-2025 | 28 rue de l ancienne usine à Petite-Île (97429) | 179 400 € | 73 m2 | 521 m2 | Non |
Vente d'une maison à Petite-Île (97429) de 4 pièce(s) - 95 m2 | 13-05-2025 | 19 che piton des goyaves à Petite-Île (97429) | 288 200 € | 95 m2 | 451 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3540€ | 4040€ | |
| 3470€ | 3984€ | |
| 2500€ | 3038€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 3480€ | 3980€ | |
| 3475€ | 2975€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3800€ | 4050€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3460€ | 3760€ | |
| 3480€ | 4038€ | |
| 3076€ | 3576€ | |
| 3020€ | 2519€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3576€ | 3095€ | |
| 3000€ | 3500€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 3270€ | |
| 3480€ | 3990€ | |
| 3160€ | 2900€ | |
| 3010€ | 3810€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4188€ | |
| 4560€ | 4060€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 2863€ | 2363€ | |
| 3546€ | 4046€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3130€ | 2880€ | |
| 3500€ | 3813€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4070€ | |
| 3100€ | 2625€ | |
| 3520€ | 3038€ | |
| 3500€ | 4480€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3200€ | 3500€ | |
| 3510€ | 4025€ | |
| 3530€ | 4030€ | |
| 2575€ | 3075€ | |
| 3800€ | 4280€ | |
| 3760€ | 4513€ | |
| 3530€ | 4038€ | |
| 3170€ | 3863€ | |
| 2984€ | 3506€ | |
| 4170€ | 4770€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3070€ | 3568€ | |
| 3840€ | 4550€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 3540€ | 4040€ | |
| 3525€ | 4200€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3510€ | 4063€ | |
| 3540€ | 4040€ | |
| 4170€ | 4770€ | |
| 3516€ | 4000€ | |
| 3546€ | 4055€ | |
| 3810€ | 3210€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3180€ | 3825€ | |
| 3020€ | 2720€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3580€ | 3125€ | |
| 3206€ | 3520€ | |
| 3506€ | 4006€ | |
| 3524€ | 4030€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3260€ | 2960€ | |
| 3280€ | 3060€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3510€ | 3810€ | |
| 2870€ | 3226€ | |
| 3026€ | 3476€ | |
| 3484€ | 3975€ | |
| 3200€ | 3700€ | |
| 3740€ | 4150€ | |
| 2481€ | 3013€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 3025€ | 3525€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3580€ | 3080€ | |
| 3216€ | 3616€ | |
| 3514€ | 4043€ | |
| 4000€ | 4675€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3510€ | 4010€ | |
| 3536€ | 4113€ | |
| 3024€ | 2824€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3213€ | 3490€ | |
| 3540€ | 3050€ | |
| 3500€ | 4025€ | |
| 3190€ | 2850€ | |
| 3010€ | 3510€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 2860€ | 2363€ | |
| 3024€ | 2524€ | |
| 3516€ | 4036€ | |
| 4130€ | 3560€ | |
| 4170€ | 4950€ | |
| 3075€ | 2550€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3490€ | 4090€ | |
| 3824€ | 4224€ | |
| 4063€ | 3593€ | |
| 3250€ | 3863€ | |
| 3195€ | 3695€ | |
| 3920€ | 4900€ | |
| 3150€ | 3750€ | |
| 3210€ | 3840€ | |
| 3290€ | 4500€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3500€ | 4014€ | |
| 3825€ | 4225€ | |
| 2480€ | 2790€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3212€ | 3738€ | |
| 3200€ | 3000€ | |
| 3500€ | 4030€ | |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”