Le prix moyen au m² Boulevard Etienne Hardy à Fontenay-Trésigny (77610) pour une maison est de 3243 €, variant de 2450 € à 4137 €. Le prix moyen au m² Boulevard Etienne Hardy à Fontenay-Trésigny (77610) pour un appartement est de 3344 €, avec des estimations allant de 2464 € à 4125 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Boulevard Etienne Hardy à Fontenay-Trésigny (77610) pour une maison est de 3243 €, avec une fourchette de 2450 € à 4137 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3243 €) = 356745 euros. Le prix moyen au m² Boulevard Etienne Hardy à Fontenay-Trésigny (77610) pour un appartement est de 3344 €, avec des estimations allant de 2464 € à 4125 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3344 €) = 240736 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Boulevard Etienne Hardy à Fontenay-Trésigny (77610) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Boulevard Etienne Hardy à Fontenay-Trésigny (77610) pour une maison est de 3243 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Boulevard Etienne Hardy à Fontenay-Trésigny (77610) pour un appartement est de 3344 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2902€ | 2962€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2560€ | 2660€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2640€ | 2586€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2628€ | 2578€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2623€ | 2699€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3344€ | 3243€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2976€ | 2882€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2678€ | 2503€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2749€ | 2715€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2704€ | 2652€ | |
| 2505€ | 2677€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3357€ | 3381€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2622€ | 2691€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 2520€ | 2675€ | |
| 3004€ | 2457€ | |
| 3004€ | 2457€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”