Le prix moyen au m² Impasse du Plant à Sec à Annet-sur-Marne (77410) pour une maison est de 4149 €, variant de 3492 € à 4690 €. Le prix moyen au m² Impasse du Plant à Sec à Annet-sur-Marne (77410) pour un appartement est de 4043 €, avec des estimations allant de 3509 € à 4718 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Impasse du Plant à Sec à Annet-sur-Marne (77410) pour une maison est de 4149 €, avec une fourchette de 3492 € à 4690 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4149 €) = 456376 euros. Le prix moyen au m² Impasse du Plant à Sec à Annet-sur-Marne (77410) pour un appartement est de 4043 €, avec des estimations allant de 3509 € à 4718 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4043 €) = 291071 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Impasse du Plant à Sec à Annet-sur-Marne (77410) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Impasse du Plant à Sec à Annet-sur-Marne (77410) pour une maison est de 4149 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Impasse du Plant à Sec à Annet-sur-Marne (77410) pour un appartement est de 4043 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3064€ | 3066€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 4043€ | 4149€ | |
| 3167€ | 3134€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3348€ | 3304€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3572€ | 3483€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ | |
| 3642€ | 3019€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”