Le prix moyen au m² Strada di Vigna Maiò à Vero (20172) pour une maison est de 3732 €, variant de 3252 € à 4257 €. Le prix moyen au m² Strada di Vigna Maiò à Vero (20172) pour un appartement est de 3713 €, avec des estimations allant de 3237 € à 4306 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Strada di Vigna Maiò à Vero (20172) pour une maison est de 3732 €, avec une fourchette de 3252 € à 4257 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3732 €) = 410531 euros. Le prix moyen au m² Strada di Vigna Maiò à Vero (20172) pour un appartement est de 3713 €, avec des estimations allant de 3237 € à 4306 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3713 €) = 267319 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Strada di Vigna Maiò à Vero (20172) avec AV Transaction.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Strada di Vigna Maiò à Vero (20172) pour une maison est de 3732 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Strada di Vigna Maiò à Vero (20172) pour un appartement est de 3713 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3812€ | 3735€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3648€ | 3775€ | |
| 3836€ | 3689€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3687€ | 3760€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3761€ | 3870€ | |
| 3823€ | 3741€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3688€ | 3743€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3713€ | 3732€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3700€ | 3785€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3364€ | 2549€ | |
| 3655€ | 3665€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”