Le prix moyen au m² Strada di U Mezanu à Vero (20172) pour une maison est de 3775 €, variant de 3409 € à 4298 €. Le prix moyen au m² Strada di U Mezanu à Vero (20172) pour un appartement est de 3648 €, avec des estimations allant de 3292 € à 4406 €.
Noté 4.8 sur 5 parMarché immobilier
Comparez les prix moyens au m² des appartements et des maisons, mis à jour chaque mois pour vous aider à mieux situer le marché local.
Achat
Prix m² moyen
3648 €
Prix m² bas 3292 €
Prix m² haut 4406 €
Prix m² moyen
3775 €
Prix m² bas 3409 €
Prix m² haut 4298 €
Mis à jour
Le prix moyen au m² Strada di U Mezanu à Vero (20172) pour une maison est de 3775 €, avec une fourchette de 3409 € à 4298 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3775 €) = 415196 euros. Le prix moyen au m² Strada di U Mezanu à Vero (20172) pour un appartement est de 3648 €, avec des estimations allant de 3292 € à 4406 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3648 €) = 262658 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Strada di U Mezanu à Vero (20172) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Strada di U Mezanu à Vero (20172) pour une maison est de 3775 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Strada di U Mezanu à Vero (20172) pour un appartement est de 3648 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3812€ | 3735€ | |
| 3635€ | 3796€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3650€ | 3821€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3729€ | 3743€ | |
| 3705€ | 3673€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3703€ | 3684€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3824€ | 3787€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3648€ | 3775€ | |
| 3836€ | 3689€ | |
| 3799€ | 3722€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3687€ | 3760€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3689€ | 3826€ | |
| 3659€ | 3734€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3800€ | 3826€ | |
| 3761€ | 3870€ | |
| 3823€ | 3741€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3818€ | 3808€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3688€ | 3743€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3713€ | 3732€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3703€ | 3790€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3700€ | 3785€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3598€ | 2872€ | |
| 3655€ | 3665€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”