Le prix moyen au m² Neuvy-en-Sullias (45510) pour une maison est de 1770 €, variant de 641 € à 2936 €. Le prix moyen au m² Neuvy-en-Sullias (45510) pour un appartement est de 1797 €, avec des estimations allant de 972 € à 2538 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 décembre 2025 à Neuvy-en-Sullias (45510) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Neuvy-en-Sullias (45510) pour une maison est de 1770 €, avec une fourchette de 641 € à 2936 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1770 €) = 194718 euros. Le prix moyen au m² Neuvy-en-Sullias (45510) pour un appartement est de 1797 €, avec des estimations allant de 972 € à 2538 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1797 €) = 129407 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Neuvy-en-Sullias (45510) avec AV Transaction.
Au 01 décembre 2025, le prix moyen au m² Neuvy-en-Sullias (45510) pour une maison est de 1770 €.
Au 01 décembre 2025, le prix moyen au m² Neuvy-en-Sullias (45510) pour un appartement est de 1797 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Neuvy-en-Sullias (45510) de 68 m2 | 08-12-2025 | Neuvy-en-Sullias (45510) | 131 104€ | 1 928€ | 68 m2 |
Estimation d'un appartement à Neuvy-en-Sullias (45510) de 96 m2 | 05-12-2025 | Neuvy-en-Sullias (45510) | 211 200€ | 2 200€ | 96 m2 |
Estimation d'un appartement à Neuvy-en-Sullias (45510) de 114 m2 | 27-11-2025 | Neuvy-en-Sullias (45510) | 268 698€ | 2 357€ | 114 m2 |
Estimation d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 36 m2 | 24-11-2025 | Neuvy-en-Sullias (45510) | 69 480€ | 1 930€ | 36 m2 |
Estimation d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 44 m2 | 23-11-2025 | Neuvy-en-Sullias (45510) | 54 076€ | 1 229€ | 44 m2 |
Estimation d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 31 m2 | 16-11-2025 | Neuvy-en-Sullias (45510) | 74 803€ | 2 413€ | 31 m2 |
Estimation d'un appartement à Neuvy-en-Sullias (45510) de 63 m2 | 08-11-2025 | Neuvy-en-Sullias (45510) | 146 790€ | 2 330€ | 63 m2 |
Estimation d'un appartement à Neuvy-en-Sullias (45510) de 53 m2 | 04-11-2025 | Neuvy-en-Sullias (45510) | 128 631€ | 2 427€ | 53 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 3 pièce(s) - 73 m2 | 19-05-2025 | 33 rue de sully à Neuvy-en-Sullias (45510) | 140 000 € | 73 m2 | 209 m2 | Non |
Vente d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 5 pièce(s) - 132 m2 | 31-03-2025 | 45 rue de sully à Neuvy-en-Sullias (45510) | 180 000 € | 132 m2 | 425 m2 | Non |
Vente d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 3 pièce(s) - 75 m2 | 28-03-2025 | 33 rue de sully à Neuvy-en-Sullias (45510) | 143 000 € | 75 m2 | 175 m2 | Non |
Vente d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 6 pièce(s) - 110 m2 | 28-03-2025 | 31 rue de l ancienne gare à Neuvy-en-Sullias (45510) | 225 320 € | 110 m2 | 798 m2 | Non |
Vente d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 5 pièce(s) - 105 m2 | 25-03-2025 | 19 rue de champfleury à Neuvy-en-Sullias (45510) | 212 000 € | 105 m2 | 905 m2 | Non |
Vente d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 5 pièce(s) - 103 m2 | 24-03-2025 | 4 res le poirier à Neuvy-en-Sullias (45510) | 250 000 € | 103 m2 | 1133 m2 | Non |
Vente d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 3 pièce(s) - 100 m2 | 14-03-2025 | 5402 rue d orleans à Neuvy-en-Sullias (45510) | 143 500 € | 100 m2 | 208 m2 | Non |
Vente d'une maison à Neuvy-en-Sullias (45510) de 4 pièce(s) - 100 m2 | 08-03-2025 | 1 rue de sologne à Neuvy-en-Sullias (45510) | 110 000 € | 100 m2 | 142 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Le Grand Cordresceaux | ||
Massy | ||
Impasse du 1er Février | ||
Chemin des Etangs | ||
La Brosse | ||
Les Places Sud | ||
Les Beauvinières | ||
La Tribardière | ||
La Mariette | ||
La Petite Noue | ||
Route de Viglain | ||
Le Gilloy | ||
Le petit bois | ||
Le Luet | ||
Rue des Coudresceaux | ||
Rue du Gué Pénillon | ||
Rue des Cassines | ||
Rue de la zone d'activités | ||
Chemin du Gue des Rivieres | ||
Impasse du Caillou | ||
Rue du Trésor Celte | ||
Chemin du Briou | ||
Impasse des Hauts de Mont | ||
Rue du Guévier | ||
Impasse des Beauvinières | ||
Impasse du Laret | ||
Rue du Mothois | ||
rue des Pointes | ||
Rue du Gue de Mont | ||
Impasse des Carnutes | ||
Rue de Mont | ||
Chemin de Massy | ||
Route de Tigy | ||
Rue des Vignes de Bouan | ||
Chemin de Coulon | ||
Route des Beauvinieres | ||
La Grande Bourrelière | ||
Les Hauts du Mont | ||
La Guette Fleur | ||
La Petite Bourrelière | ||
Chemin des Petites Haies | ||
Domaine de l'Orme | ||
La cheminée verte | ||
1 Le Bec sec | ||
1 Les Haies | ||
La Berguillière | ||
La Chappe | ||
La Mainferme | ||
La Maugerie | ||
La Riconnerie | ||
La Ruche | ||
L'Aulne | ||
Le Petit Coudresceaux | ||
Le Petit Rivoli | ||
Le Trembloy | ||
Rivoli |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”