Le prix moyen au m² Louvigné-de-Bais (35680) pour une maison est de 2080 €, variant de 858 € à 3181 €. Le prix moyen au m² Louvigné-de-Bais (35680) pour un appartement est de 2421 €, avec des estimations allant de 1754 € à 3048 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Louvigné-de-Bais (35680) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Louvigné-de-Bais (35680) pour une maison est de 2080 €, avec une fourchette de 858 € à 3181 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2080 €) = 228796 euros. Le prix moyen au m² Louvigné-de-Bais (35680) pour un appartement est de 2421 €, avec des estimations allant de 1754 € à 3048 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2421 €) = 174336 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Louvigné-de-Bais (35680) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Louvigné-de-Bais (35680) pour une maison est de 2080 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Louvigné-de-Bais (35680) pour un appartement est de 2421 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 99 m2 | 02-03-2026 | Louvigné-de-Bais (35680) | 110 484€ | 1 116€ | 99 m2 |
Estimation d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 87 m2 | 23-02-2026 | Louvigné-de-Bais (35680) | 104 661€ | 1 203€ | 87 m2 |
Estimation d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 49 m2 | 22-02-2026 | Louvigné-de-Bais (35680) | 104 272€ | 2 128€ | 49 m2 |
Estimation d'un appartement à Louvigné-de-Bais (35680) de 79 m2 | 18-02-2026 | Louvigné-de-Bais (35680) | 186 282€ | 2 358€ | 79 m2 |
Estimation d'un appartement à Louvigné-de-Bais (35680) de 57 m2 | 14-02-2026 | Louvigné-de-Bais (35680) | 142 272€ | 2 496€ | 57 m2 |
Estimation d'un appartement à Louvigné-de-Bais (35680) de 50 m2 | 08-02-2026 | Louvigné-de-Bais (35680) | 87 700€ | 1 754€ | 50 m2 |
Estimation d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 118 m2 | 01-02-2026 | Louvigné-de-Bais (35680) | 146 084€ | 1 238€ | 118 m2 |
Estimation d'un appartement à Louvigné-de-Bais (35680) de 146 m2 | 29-01-2026 | Louvigné-de-Bais (35680) | 467 346€ | 3 201€ | 146 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 4 pièce(s) - 167 m2 | 30-04-2025 | 5124 le bas fougeray à Louvigné-de-Bais (35680) | 302 991 € | 167 m2 | 2435 m2 | Non |
Vente d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 3 pièce(s) - 84 m2 | 07-03-2025 | 3 rue de la piece du douet à Louvigné-de-Bais (35680) | 180 000 € | 84 m2 | 562 m2 | Non |
Vente d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 4 pièce(s) - 146 m2 | 20-01-2025 | 5141 la rue haute à Louvigné-de-Bais (35680) | NaN € | 146 m2 | Non | |
Vente d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 2 pièce(s) - 53 m2 | 08-01-2025 | 21 rue de la jouiniere à Louvigné-de-Bais (35680) | 94 000 € | 53 m2 | 244 m2 | Non |
Vente d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 5 pièce(s) - 97 m2 | 31-12-2024 | 22 rue du docteur lebreton à Louvigné-de-Bais (35680) | 18 500 € | 97 m2 | 475 m2 | Non |
Vente d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 5 pièce(s) - 97 m2 | 31-12-2024 | 22 rue du docteur lebreton à Louvigné-de-Bais (35680) | 18 500 € | 97 m2 | 475 m2 | Non |
Vente d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 1 pièce(s) - 18 m2 | 19-12-2024 | 20 rue du champ trinquant à Louvigné-de-Bais (35680) | 115 000 € | 18 m2 | 288 m2 | Non |
Vente d'une maison à Louvigné-de-Bais (35680) de 1 pièce(s) - 18 m2 | 19-12-2024 | 20 rue du champ trinquant à Louvigné-de-Bais (35680) | 115 000 € | 18 m2 | 288 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
La Chainette | ||
La Couardière | ||
Zone Artisanale les Mazures | ||
La Gilberdière | ||
Le Clos Sévigné | ||
Le Franc | ||
La Seardiere | ||
Chemin de la Bodinière | ||
La Brégeais | ||
Rue de l’Aubenais | ||
La Taunerie | ||
Vauzé | ||
La Jupière | ||
La Fortinais | ||
La Doubrie | ||
La Gueriviere | ||
La Grétais | ||
La Gidonnais | ||
Les Patisseaux | ||
La Fellerie | ||
Domaine de Fouesnel | ||
La Billonnais | ||
La Candrie | ||
La Peltrie | ||
L’Entillère | ||
L’Yvonnière | ||
La Maçonnerie | ||
La Taunière | ||
les Mazures | ||
Place du Beau Soleil | ||
La Chardronnais | ||
Impasse de la Cour Dorée | ||
Résidence des Prés Verts | ||
Lotissement Bel Orient | ||
Rue de la Proulais | ||
Rue Saint Patern | ||
Rue de Saud Cour | ||
Lotissement des Petits Champs | ||
Rue de l’Entillère | ||
Rue de la Bouvrie | ||
Rue Guy d’Espinay | ||
Le Champ Bodin | ||
Lotissement des Mazures | ||
Résidence du Breil | ||
Square du Bois d’Y | ||
Impasse Philippe Delerm | ||
Impasse Saint Job | ||
Rue Anne-Marie Chapouton | ||
Lotissement du Bois Nouveau | ||
Lotissement les Vallons | ||
Rue de la Grétais | ||
La Croix Méance | ||
Rue des Frères Amyot d’Inville | ||
Le Bas Pin | ||
Le Bois d’Y | ||
Moulin de Daniel | ||
Le Bas Rampon | ||
Saud Cour | ||
La Haute Haie d’Y | ||
Le Haut Rampon | ||
La Cour du Mesnil |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”