Le prix moyen au m² Les Morinais à La Chapelle-de-Brain (35660) pour une maison est de 1698 €, variant de 762 € à 2986 €. Le prix moyen au m² Les Morinais à La Chapelle-de-Brain (35660) pour un appartement est de 1819 €, avec des estimations allant de 1242 € à 2939 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Les Morinais à La Chapelle-de-Brain (35660) pour une maison est de 1698 €, avec une fourchette de 762 € à 2986 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1698 €) = 186806 euros. Le prix moyen au m² Les Morinais à La Chapelle-de-Brain (35660) pour un appartement est de 1819 €, avec des estimations allant de 1242 € à 2939 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1819 €) = 130944 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Les Morinais à La Chapelle-de-Brain (35660) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Les Morinais à La Chapelle-de-Brain (35660) pour une maison est de 1698 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Les Morinais à La Chapelle-de-Brain (35660) pour un appartement est de 1819 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ | |
| 1819€ | 1698€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”