Le prix moyen au m² Domagné (35113) pour une maison est de 2432 €, variant de 930 € à 3897 €. Le prix moyen au m² Domagné (35113) pour un appartement est de 2389 €, avec des estimations allant de 1749 € à 3300 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Domagné (35113) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Domagné (35113) pour une maison est de 2432 €, avec une fourchette de 930 € à 3897 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2432 €) = 267510 euros. Le prix moyen au m² Domagné (35113) pour un appartement est de 2389 €, avec des estimations allant de 1749 € à 3300 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2389 €) = 172014 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Domagné (35113) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Domagné (35113) pour une maison est de 2432 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Domagné (35113) pour un appartement est de 2389 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Domagné (35113) de 57 m2 | 06-03-2026 | Domagné (35113) | 165 129€ | 2 897€ | 57 m2 |
Estimation d'une maison à Domagné (35113) de 32 m2 | 27-02-2026 | Domagné (35113) | 46 272€ | 1 446€ | 32 m2 |
Estimation d'un appartement à Domagné (35113) de 61 m2 | 21-02-2026 | Domagné (35113) | 180 987€ | 2 967€ | 61 m2 |
Estimation d'un appartement à Domagné (35113) de 91 m2 | 19-02-2026 | Domagné (35113) | 281 281€ | 3 091€ | 91 m2 |
Estimation d'une maison à Domagné (35113) de 35 m2 | 15-02-2026 | Domagné (35113) | 117 950€ | 3 370€ | 35 m2 |
Estimation d'un appartement à Domagné (35113) de 105 m2 | 10-02-2026 | Domagné (35113) | 264 705€ | 2 521€ | 105 m2 |
Estimation d'une maison à Domagné (35113) de 70 m2 | 05-02-2026 | Domagné (35113) | 274 540€ | 3 922€ | 70 m2 |
Estimation d'un appartement à Domagné (35113) de 73 m2 | 31-01-2026 | Domagné (35113) | 177 098€ | 2 426€ | 73 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Domagné (35113) de 2 pièce(s) - 44 m2 | 10-06-2025 | 10 rue de la valette à Domagné (35113) | 116 000 € | 44 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Domagné (35113) de 4 pièce(s) - 139 m2 | 26-05-2025 | 5307 la chalonge à Domagné (35113) | 51 919,16 € | 139 m2 | 551 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Domagné (35113) de 3 pièce(s) - 56 m2 | 05-05-2025 | 20 residence le pont hamon à Domagné (35113) | 148 550 € | 56 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Domagné (35113) de 5 pièce(s) - 114 m2 | 28-04-2025 | 2 rue de l'yaigne à Domagné (35113) | 278 000 € | 114 m2 | 70 m2 | Non |
Vente d'une maison à Domagné (35113) de 4 pièce(s) - 110 m2 | 22-04-2025 | 10 rue des noisetiers à Domagné (35113) | 540 000 € | 110 m2 | 341 m2 | Non |
Vente d'une maison à Domagné (35113) de 7 pièce(s) - 183 m2 | 31-03-2025 | 7 rue du haut bourg à Domagné (35113) | 360 000 € | 183 m2 | 306 m2 | Non |
Vente d'une maison à Domagné (35113) de 3 pièce(s) - 108 m2 | 19-02-2025 | 5229 le petit cerisay à Domagné (35113) | 150 000 € | 108 m2 | 999 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Domagné (35113) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 17-02-2025 | 1 allee des grangeries à Domagné (35113) | 116 000 € | 40 m2 | Oui |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Mouligne | ||
Les Chesnais | ||
La Chauvinais | ||
Rimou | ||
La Gendronniere | ||
La Finaudiere | ||
La Tricouillere | ||
La Picliere | ||
La Houillere | ||
La Chine | ||
La Hardouillere | ||
L’Epine | ||
La Raveriais | ||
Cranne | ||
Le Pontcel | ||
La Perraudiere | ||
La Bougraie | ||
Rue de l’Orgerie | ||
Allee du Carrel | ||
rue de la Valette | ||
Allee de l’Ecole | ||
Passage des Saulniers | ||
Résidence des Merisiers | ||
allée des Grangeries | ||
La Lande Barbot | ||
Allée Saint-Pierre | ||
Rue du Champ Donjean | ||
Place Carron de la Carrière | ||
Le Petit Cerisay | ||
Les Grandes Cours | ||
La Fosse Louviere | ||
Le Pâtis Mignon | ||
La Haute Gouinelais | ||
Le Presbytère de la Valette | ||
Le Chêne Det | ||
Le Bois Herbel | ||
Le Haut Cranne | ||
La Noe Rougeul | ||
La Moliere | ||
La Bragaudiere | ||
La Saugayere | ||
Les Tilleuls de la Barre | ||
Le Claret | ||
L’Angellerie | ||
Le Vaubrault | ||
Livré | ||
La Corvée | ||
L’Ourme | ||
Jumelle | ||
Barganier | ||
La Goélette | ||
Villayet | ||
Le Rougeul | ||
Parc Activités des Portes de Bretagne | ||
Residence du Pont Hamon | ||
Allée de la Pomme d’Amour | ||
Allée du Fréquin | ||
La Basse Neuville | ||
Les Basses Frenouzes | ||
Le Pont Hamon | ||
Chemin des Églantiers | ||
Rue Hyacinthe Roinson | ||
La Basse Fontenelle | ||
La Riviere Jouard | ||
La Haute Neuville | ||
Le Clos du Hec | ||
Le Bois Genet | ||
La Haute Pochardiere | ||
Le Puits Hery | ||
Parc Activites des Portes de B. | ||
Zone Artisanale la Fontenelle | ||
Contour du Sillon | ||
La Frotais | ||
Le Closel | ||
Sevrigne | ||
Le Fiege | ||
La Pochardiere | ||
La Nantillère | ||
La Baillee | ||
Les Russonniers | ||
Les Richonnieres | ||
La Courtinière | ||
La Rabaudiere | ||
Square des Tulipiers | ||
allée du Castel Clémence | ||
Rue de l’Yaigne | ||
Rue de la Vialerie | ||
Le Plessis Raffray | ||
La Basse Gouinelais | ||
La Haute Pelterie | ||
Le Bois de Crannes | ||
Les Cours Colombel | ||
La Noe Margat | ||
La Haute Gree | ||
La Salle Verte | ||
Le Grand Cerisay | ||
La Grande Neuville | ||
La Petite Champagne | ||
La Basse Chênaie | ||
Les Hautes Petinieres | ||
La Deroterie | ||
Clos du Haut Bourg | ||
Residence Saint Andre | ||
Chavagne | ||
La Maraisière | ||
Les Penthieres | ||
La Foucherie | ||
L’Écruel | ||
La Vauronnière | ||
L’Aubourgere | ||
Les Frenouzes | ||
fonten | ||
Brachet | ||
La Reusserie | ||
La Jalètre | ||
La Rintruere | ||
Le Margat | ||
La Haute Raveriais | ||
Les Pignaux | ||
La Frapiniere | ||
La Rublonnière | ||
Le Brossais | ||
Allée de la Bédange | ||
Allée de la Jamette | ||
Passage Saint Vincent de Paul | ||
Rue Louis Raison | ||
Residence du Courtil Magnant | ||
Rue du Guines | ||
Le Petit Mouligne | ||
Les Cours Gillots | ||
La Cour d’Ahaut | ||
Le Bas Paty | ||
Le Patis du Chalonge | ||
Mitan Cranne | ||
Les Basses Petinieres | ||
La Lande des Nouails | ||
Le Haut Plessis | ||
La Grande Hutière | ||
La Basse Hutiere |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”