Le prix moyen au m² Bruz (35170) pour une maison est de 3207 €, variant de 1861 € à 5302 €. Le prix moyen au m² Bruz (35170) pour un appartement est de 3121 €, avec des estimations allant de 2283 € à 4261 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Bruz (35170) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bruz (35170) pour une maison est de 3207 €, avec une fourchette de 1861 € à 5302 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3207 €) = 352812 euros. Le prix moyen au m² Bruz (35170) pour un appartement est de 3121 €, avec des estimations allant de 2283 € à 4261 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3121 €) = 224706 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bruz (35170) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Bruz (35170) pour une maison est de 3207 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Bruz (35170) pour un appartement est de 3121 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Bruz (35170) de 44 m2 | 04-03-2026 | Bruz (35170) | 119 680€ | 2 720€ | 44 m2 |
Estimation d'une maison à Bruz (35170) de 140 m2 | 25-02-2026 | Bruz (35170) | 591 780€ | 4 227€ | 140 m2 |
Estimation d'un appartement à Bruz (35170) de 92 m2 | 19-02-2026 | Bruz (35170) | 376 556€ | 4 093€ | 92 m2 |
Estimation d'un appartement à Bruz (35170) de 40 m2 | 14-02-2026 | Bruz (35170) | 165 400€ | 4 135€ | 40 m2 |
Estimation d'un appartement à Bruz (35170) de 50 m2 | 04-02-2026 | Bruz (35170) | 190 650€ | 3 813€ | 50 m2 |
Estimation d'un appartement à Bruz (35170) de 36 m2 | 26-01-2026 | Bruz (35170) | 154 044€ | 4 279€ | 36 m2 |
Estimation d'un appartement à Bruz (35170) de 130 m2 | 18-01-2026 | Bruz (35170) | 419 900€ | 3 230€ | 130 m2 |
Estimation d'une maison à Bruz (35170) de 60 m2 | 15-01-2026 | Bruz (35170) | 164 340€ | 2 739€ | 60 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Bruz (35170) de 5 pièce(s) - 106 m2 | 30-06-2025 | 3 mail ile aux moines à Bruz (35170) | 305 000 € | 106 m2 | 283 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Bruz (35170) de 2 pièce(s) - 36 m2 | 27-06-2025 | 3 av de cezembre à Bruz (35170) | 120 000 € | 36 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bruz (35170) de 2 pièce(s) - 45 m2 | 20-06-2025 | 15 sq abbe pierre à Bruz (35170) | 133 300 € | 45 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bruz (35170) de 3 pièce(s) - 47 m2 | 19-06-2025 | 8 sq abbe pierre à Bruz (35170) | 159 900 € | 47 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bruz (35170) de 4 pièce(s) - 91 m2 | 16-06-2025 | 3 rue max jacob à Bruz (35170) | 284 350 € | 91 m2 | 185 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Bruz (35170) de 3 pièce(s) - 64 m2 | 06-06-2025 | 17 sq du chatelier à Bruz (35170) | 205 080 € | 64 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bruz (35170) de 10 pièce(s) - 280 m2 | 06-06-2025 | 48 rue du tertre à Bruz (35170) | 860 000 € | 280 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bruz (35170) de 4 pièce(s) - 139 m2 | 06-06-2025 | 122 le rocher à Bruz (35170) | 442 000 € | 139 m2 | 345 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Rue du Capitaine Guy Mallon | ||
les Beuchers | ||
la Bézirais | ||
Boutoire | ||
Carcé | ||
la Claye | ||
les Coudrais | ||
la Droulinais | ||
Grenade | ||
Matival | ||
Pan | ||
le Cornillet | ||
Avenue Alphonse Legault | ||
Esplanade Anita Conti | ||
Rue Andrée Recipon | ||
Impasse du Bignon | ||
Avenue du Bois de Carcé | ||
Rue de Boissousel | ||
Rue des Cadrans | ||
Rue du Champ Niguel | ||
Rue Champion de Cicé | ||
Rue de la Chesnotière | ||
Rue du Clos Berhault | ||
Esplanade Colette Besson | ||
Allée du Claray | ||
Contour Antoine de Saint-Exupéry | ||
Rue Louis Chouinard | ||
Square de la Fontaine | ||
Rue Gaudrine | ||
Rue Germaine Marquer | ||
Rue du Grand Bé | ||
Rue de la Gressaudière | ||
Rue Hippolyte Bousquet | ||
Avenue Jules Tricault | ||
Rue de la Lande Bodin | ||
Rue du Petit Bé | ||
Square de la Prestimonie | ||
Square des Saudrais | ||
Rue Yves et Jean Tupin | ||
Rue de la Croix Vaisserelle | ||
Impasse Irène Joliot-Curie | ||
Impasse Pierre-Gilles De Gennes | ||
Rue Huguette Gallais | ||
le Bas Bois | ||
le Bas Launay | ||
Cahot | ||
la Chalotière | ||
les Chouannières | ||
Cicé | ||
le Clozel | ||
la Division | ||
le Manoir | ||
la Raveriais | ||
la Silardière | ||
Champcors | ||
Impasse de la Thomassaie | ||
Ruelle de la Thomassaie | ||
Square des Anglais | ||
Square de Belle-Ile | ||
Allée du Bois de Piquet | ||
Avenue de la Chaise | ||
Place du Chanoine Roulin | ||
Square des Chateliers | ||
Impasse des Closeries | ||
Square des Corbières | ||
Rue de la Couperie | ||
Square de la Vigne Carrée | ||
Rue de la Ribotière | ||
Rue Emile Desprès | ||
Rue Emile Gernigon | ||
Rue des Féages | ||
Rue François Le Guen | ||
Impasse de la Gandonnière | ||
Rue de la Genetais | ||
Square de la Genetais | ||
Rue de la Girolle | ||
Square Gustave Lucasseau | ||
Mail de l'Ile aux Moines | ||
Rue Jules Simmoneaux | ||
Rue du Landanier | ||
Rue de Luzard | ||
Allée Mathurin Leroy | ||
Rue de l'Orguenais | ||
Rue des Quatre Chênes | ||
Rue Robert Martin | ||
Rue Théodore Albert | ||
Rue de la Thomassaie | ||
Impasse du Vert Buisson | ||
Avenue de Wrzesnia | ||
Rue du Huit Mai 1944 | ||
Rue du Carré Vert | ||
Rue René-Guy Cadou | ||
Rue Per-Jakez Hélias | ||
Chemin du Haut Launay | ||
Rue Zénaïde Fleuriot | ||
le Bas Carcé | ||
la Bodrais | ||
Crotigné | ||
Doublé | ||
l'Etrillet | ||
la Grimaudière | ||
les Landeriaux | ||
les Perruches | ||
le Reynel | ||
les Riniaux | ||
la Louvière | ||
Rue Louise De Bettignies | ||
Square de l'Abbé Pierre | ||
Rue Bach | ||
Square Daniel Balavoine | ||
Allée de la Barrière | ||
Chemin du Bas Launay | ||
Rue de la Bobinais | ||
Rue de la Chaussairie | ||
Rue des Arquémis | ||
Rue du Claray | ||
Chemin du Balluds | ||
Rue de l'Acostel | ||
Avenue des Ecotais | ||
Rue de Gavrinis | ||
Square du Grand Islot | ||
Rue de la Haye Guyne | ||
Square de l'Ile de Groix | ||
Rue de la Haye de Pan | ||
Avenue Joseph Jan | ||
Square Ker Fleuri | ||
Rue du Lancy | ||
Square du Lieutenant Yves Hamard | ||
Rue Urbain Leverrier | ||
Rue de la Louveterie | ||
Impasse de la Mare de la Salle | ||
Rue Mathurin Leroy | ||
Rue de la Perray | ||
Rue Pierre de Maupertuis | ||
Rue Pierre Gérard | ||
Rue Siméon-Denis Poisson | ||
Allée de la Prestimonie | ||
Rue de la Rigole | ||
Rue Jean Guéhenno | ||
Chemin de la Massue | ||
Rue des Champs Géons | ||
Chemin de Châtillon | ||
Impasse le Clos des Poiriers | ||
la Barre de Cicé | ||
Bas Doublé | ||
le Callouët | ||
Châton | ||
les Corbières | ||
l'Eperon | ||
Fénicat | ||
les Loges | ||
Rue des Jardins de la Vilaine | ||
Rue Josiane Somers | ||
Place de l'Abbé Renard | ||
Impasse de la Bobinais | ||
Rue Charles Coude | ||
Square du Clos Hubert | ||
Rue de la Croix Maréchal | ||
Rue des Courtillons | ||
Place du Docteur Joly | ||
Rue de la Durantais | ||
Rue de l'Epalet | ||
Rue de l'Eperon Doré | ||
Rue des Dorelles | ||
Rue des Fresnais | ||
Impasse du Hil | ||
Avenue de Ker Lann | ||
Rue Marcel Chevillon | ||
Boulevard Louis Pasteur | ||
Rue du Pâtis Louard | ||
Chemin du Rosier | ||
Allée des Roncerais | ||
Square des Treilles | ||
Rue de la Tremblais | ||
Allée du Vau Gaillard | ||
Place du Vert Buisson | ||
Rue Yves Mayeuc | ||
Domaine de Cicé Blossac | ||
la Croix Madame | ||
la Croix Maréchal | ||
la Rue Haute de Cicé | ||
Mail du Beau Vallet | ||
Résidence du Grand Logis | ||
Ecluse de Cicé | ||
Impasse Kéraël | ||
Allée Patte de Loup | ||
Allée Rouget de Dol | ||
Rue Prodhomme de Meillac | ||
le Chêne Day | ||
le Clos Renaud | ||
la Lande du Pont | ||
le Petit Ormeau | ||
le Port de la Grimaudière | ||
le Pâtis de l'Eau | ||
les Forges de Cicé | ||
Rue Pépin Sonnant | ||
Rue Sévegrain | ||
Allée Yvette Cauchois | ||
le Bout de la Lande | ||
le Grand Champ Glé | ||
le Grand Pâtis | ||
le Haut Carcé | ||
la Haye de Cicé | ||
la Roche Marguerite | ||
Trompe Souris | ||
les Cormiers de Cicé | ||
Boulevard Chailleux | ||
Impasse du Vau Gaillard | ||
Promenade Geneviève Prigent | ||
le Bois Doré | ||
la Garenne de Pan | ||
la Haie Gautrais | ||
le Pâtis de Cahot | ||
le Petit Chanteloup | ||
la Petite Ville | ||
la Rivière Bizais | ||
le Verger de Cicé | ||
Ecluse de Mons | ||
le Pâtis de Chaton | ||
le Pont Saint-Armel | ||
Route de Laillé | ||
Impasse Gwilen | ||
Impasse des samares | ||
Rue Donna Strickland | ||
Allée de la Foleriere | ||
Square Emile Desprès | ||
les Cours Morel | ||
la Fonderie | ||
la Gressaudière | ||
le Haut Launay | ||
la Mare de la Salle | ||
Résidence Léonard de Vinci | ||
Bas Luzard | ||
Rond-point de Chartres-de-Bretagne | ||
Rond-point de la Bihardais | ||
Rond-point du Boissousel | ||
Rond-point de l'Orguenais | ||
Rond-point de la Noë | ||
Résidence Club Campus | ||
Résidence les Jardins de Ker-Lann | ||
Rue de la Haie Gautrais | ||
Bois du Vert Buisson | ||
Parc Surcouf | ||
l'Epalet | ||
Chemin 6 de Lormandière | ||
Chemin de Pan | ||
Chemin 10 de l'Etrillet | ||
Chemin de Cicé | ||
Mail Claude Champaud | ||
Châtillon | ||
la Haye de Pan | ||
le Boël | ||
Rond-point de Ker Lann | ||
Rond-point du Vau Gaillard | ||
Rond-point de la Bobinais | ||
Rond-point de Laillé | ||
Rond-point de Pont-Péan | ||
Rond-point du Champ Niguel | ||
Lotissement du Parc de la Croix Vaisserelle | ||
Passerelle Ecluse Cicé Blossac | ||
Rue Kermerrien | ||
Bois de Cicé | ||
Chemin 27 de Fenicat | ||
Chemin 15 de la Bodrais | ||
Chemin 17 de Grenade | ||
Campus de Ker-Lann | ||
Parc de la rue du Huit Mai 1944 | ||
la Bobinais | ||
la Folerière | ||
le Gretel | ||
la Massue | ||
Pont-Réan | ||
le Vert Buisson | ||
Rond-point du Golf | ||
Rond-point de la Haye de Pan | ||
Plaine Yann-Fañch Kemener | ||
Parc de l'An 2000 | ||
Parc de la Herverie | ||
Route métropolitaine 77 | ||
Contour Joseph Laurent | ||
la Bihardais | ||
les Fresnais | ||
Luzard | ||
Mortrée | ||
la Croix Vaisserelle | ||
Rond-point de la Rabine | ||
la Lande de Ker Lann | ||
Parc Connen | ||
Chemin 19 de la Barre |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”