Le prix moyen au m² Le Talus à Amanlis (35150) pour une maison est de 3850 €, variant de 3465 € à 4230 €. Le prix moyen au m² Le Talus à Amanlis (35150) pour un appartement est de 4250 €, avec des estimations allant de 3825 € à 4675 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Le Talus à Amanlis (35150) pour une maison est de 3850 €, avec une fourchette de 3465 € à 4230 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3850 €) = 423500 euros. Le prix moyen au m² Le Talus à Amanlis (35150) pour un appartement est de 4250 €, avec des estimations allant de 3825 € à 4675 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4250 €) = 306000 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Le Talus à Amanlis (35150) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Le Talus à Amanlis (35150) pour une maison est de 3850 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Le Talus à Amanlis (35150) pour un appartement est de 4250 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4100€ | 3625€ | |
| 2288€ | 2760€ | |
| 4500€ | 5022€ | |
| 4250€ | 3850€ | |
| 3588€ | 3760€ | |
| 3966€ | 4741€ | |
| 3700€ | 4170€ | |
| 4210€ | 4812€ | |
| 4510€ | 4110€ | |
| 3520€ | 4094€ | |
| 4560€ | 4060€ | |
| 3820€ | 3310€ | |
| 4000€ | 4500€ | |
| 4160€ | 3725€ | |
| 4088€ | 3813€ | |
| 3960€ | 4460€ | |
| 4236€ | 4813€ | |
| 2825€ | 3225€ | |
| 3780€ | 3180€ | |
| 4480€ | 4125€ | |
| 3170€ | 2850€ | |
| 4580€ | 5125€ | |
| 4240€ | 4910€ | |
| 3560€ | 3062€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 4488€ | 5045€ | |
| 3500€ | 3030€ | |
| 4780€ | 5588€ | |
| 3500€ | 3800€ | |
| 4063€ | 3563€ | |
| 3880€ | 4538€ | |
| 4580€ | 4125€ | |
| 4316€ | 4616€ | |
| 3740€ | 4275€ | |
| 5080€ | 4580€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 4024€ | 4524€ | |
| 3980€ | 4525€ | |
| 4650€ | 4150€ | |
| 3180€ | 4125€ | |
| 3020€ | 2820€ | |
| 4150€ | 4800€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 4075€ | 3575€ | |
| 4170€ | 4950€ | |
| 4260€ | 4900€ | |
| 4352€ | 3906€ | |
| 4263€ | 5263€ | |
| 4010€ | 4863€ | |
| 3780€ | 4180€ | |
| 3500€ | 4060€ | |
| 4000€ | 4550€ | |
| 3900€ | 3600€ | |
| 3860€ | 3260€ | |
| 3536€ | 3036€ | |
| 4040€ | 4840€ | |
| 4180€ | 4950€ | |
| 3513€ | 4058€ | |
| 3502€ | 4002€ | |
| 760€ | 840€ | |
| 4306€ | 3906€ | |
| 4650€ | 5150€ | |
| 3600€ | 3090€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 4200€ | 4860€ | |
| 3850€ | 3563€ | |
| 3860€ | 3360€ | |
| 3492€ | 4018€ | |
| 3480€ | 4018€ | |
| 4000€ | 5025€ | |
| 4350€ | 4050€ | |
| 4520€ | 5030€ | |
| 4125€ | 4625€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 4075€ | 4850€ | |
| 4050€ | 4850€ | |
| 3220€ | 2920€ | |
| 4120€ | 3870€ | |
| 4500€ | 5000€ | |
| 3740€ | 3240€ | |
| 3804€ | 4230€ | |
| 4100€ | 5100€ | |
| 4504€ | 5480€ | |
| 4480€ | 3980€ | |
| 4050€ | 5150€ | |
| 4175€ | 4740€ | |
| 4180€ | 3880€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4125€ | 4624€ | |
| 4000€ | 4802€ | |
| 4000€ | 3700€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4736€ | 4184€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 4180€ | 3790€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 4020€ | 3520€ | |
| 4550€ | 4070€ | |
| 3370€ | 3870€ | |
| 3502€ | 3992€ | |
| 4180€ | 4913€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 4180€ | 3780€ | |
| 4824€ | 5324€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 4359€ | 5131€ | |
| 3850€ | 4550€ | |
| 4210€ | 4900€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”