Le prix moyen au m² Moulin de Ty Bisson à Hanvec (29460) pour une maison est de 3260 €, variant de 2842 € à 3679 €. Le prix moyen au m² Moulin de Ty Bisson à Hanvec (29460) pour un appartement est de 3568 €, avec des estimations allant de 3110 € à 4025 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Moulin de Ty Bisson à Hanvec (29460) pour une maison est de 3260 €, avec une fourchette de 2842 € à 3679 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3260 €) = 358644 euros. Le prix moyen au m² Moulin de Ty Bisson à Hanvec (29460) pour un appartement est de 3568 €, avec des estimations allant de 3110 € à 4025 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3568 €) = 256864 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Moulin de Ty Bisson à Hanvec (29460) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Moulin de Ty Bisson à Hanvec (29460) pour une maison est de 3260 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Moulin de Ty Bisson à Hanvec (29460) pour un appartement est de 3568 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3050€ | 3550€ | |
| 2380€ | 2180€ | |
| 3213€ | 2724€ | |
| 2360€ | 2860€ | |
| 2833€ | 2516€ | |
| 2475€ | 2200€ | |
| 1910€ | 2300€ | |
| 3075€ | 2540€ | |
| 2800€ | 2502€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2600€ | 2900€ | |
| 2300€ | 2927€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 3025€ | 2520€ | |
| 2516€ | 2216€ | |
| 2558€ | 2235€ | |
| 2500€ | 2028€ | |
| 2074€ | 2356€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 2030€ | 1864€ | |
| 2825€ | 2300€ | |
| 1843€ | 2050€ | |
| 3125€ | 2750€ | |
| 2510€ | 2990€ | |
| 3050€ | 2900€ | |
| 2820€ | 2320€ | |
| 3500€ | 3030€ | |
| 2768€ | 2258€ | |
| 1695€ | 2016€ | |
| 2825€ | 2330€ | |
| 3516€ | 3016€ | |
| 3025€ | 2825€ | |
| 2700€ | 2400€ | |
| 2236€ | 2020€ | |
| 2496€ | 2296€ | |
| 2780€ | 2280€ | |
| 1988€ | 2225€ | |
| 2512€ | 2216€ | |
| 2988€ | 2438€ | |
| 3075€ | 2575€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3568€ | 3260€ | |
| 1933€ | 1804€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 3520€ | 4010€ | |
| 2513€ | 2013€ | |
| 2525€ | 2800€ | |
| 2550€ | 2350€ | |
| 2416€ | 2616€ | |
| 3430€ | 3920€ | |
| 2474€ | 2824€ | |
| 2433€ | 2200€ | |
| 2376€ | 2195€ | |
| 2316€ | 2136€ | |
| 1816€ | 2016€ | |
| 2996€ | 2796€ | |
| 2980€ | 2525€ | |
| 2810€ | 2498€ | |
| 2843€ | 2343€ | |
| 3050€ | 2850€ | |
| 3540€ | 2460€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 2470€ | 1970€ | |
| 2850€ | 2363€ | |
| 2840€ | 2375€ | |
| 2795€ | 3195€ | |
| 3024€ | 3524€ | |
| 2825€ | 3336€ | |
| 2960€ | 3160€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 2750€ | 2250€ | |
| 2550€ | 2250€ | |
| 2576€ | 2906€ | |
| 3500€ | 3200€ | |
| 3625€ | 3125€ | |
| 2484€ | 2786€ | |
| 2518€ | 2018€ | |
| 2176€ | 2476€ | |
| 2500€ | 2013€ | |
| 2525€ | 2250€ | |
| 2140€ | 2390€ | |
| 2484€ | 2805€ | |
| 3560€ | 2450€ | |
| 2550€ | 2276€ | |
| 2900€ | 2650€ | |
| 3090€ | 2590€ | |
| 3476€ | 2976€ | |
| 2488€ | 2020€ | |
| 3400€ | 2900€ | |
| 2658€ | 2068€ | |
| 2195€ | 2045€ | |
| 2883€ | 2240€ | |
| 2150€ | 2000€ | |
| 2295€ | 2095€ | |
| 3030€ | 2530€ | |
| 3503€ | 3026€ | |
| 2490€ | 1972€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2775€ | 2575€ | |
| 2200€ | 2700€ | |
| 2550€ | 2250€ | |
| 3163€ | 2710€ | |
| 1950€ | 2150€ | |
| 3190€ | 2790€ | |
| 2510€ | 2010€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 3100€ | 2625€ | |
| 3020€ | 2822€ | |
| 2530€ | 2830€ | |
| 2305€ | 2036€ | |
| 3038€ | 2830€ | |
| 3526€ | 4030€ | |
| 3010€ | 2510€ | |
| 1800€ | 2000€ | |
| 2806€ | 2406€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 1990€ | 2240€ | |
| 2875€ | 2360€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 3036€ | 2836€ | |
| 2875€ | 2475€ | |
| 2530€ | 3056€ | |
| 3720€ | 4150€ | |
| 2528€ | 2300€ | |
| 3040€ | 2740€ | |
| 3030€ | 2830€ | |
| 3225€ | 3525€ | |
| 3800€ | 3363€ | |
| 3588€ | 4550€ | |
| 2600€ | 2136€ | |
| 2276€ | 1876€ | |
| 3500€ | 3000€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”