Le prix moyen au m² Lachapelle-sous-Chaux (90300) pour une maison est de 1683 €, variant de 845 € à 2690 €. Le prix moyen au m² Lachapelle-sous-Chaux (90300) pour un appartement est de 1571 €, avec des estimations allant de 919 € à 2304 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 novembre 2025 à Lachapelle-sous-Chaux (90300) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Lachapelle-sous-Chaux (90300) pour une maison est de 1683 €, avec une fourchette de 845 € à 2690 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1683 €) = 185154 euros. Le prix moyen au m² Lachapelle-sous-Chaux (90300) pour un appartement est de 1571 €, avec des estimations allant de 919 € à 2304 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1571 €) = 113127 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lachapelle-sous-Chaux (90300) avec AV Transaction.
Au 01 novembre 2025, le prix moyen au m² Lachapelle-sous-Chaux (90300) pour une maison est de 1683 €.
Au 01 novembre 2025, le prix moyen au m² Lachapelle-sous-Chaux (90300) pour un appartement est de 1571 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 94 m2 | 03-11-2025 | Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 191 478€ | 2 037€ | 94 m2 |
Estimation d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 70 m2 | 30-10-2025 | Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 139 650€ | 1 995€ | 70 m2 |
Estimation d'un appartement à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 37 m2 | 23-10-2025 | Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 44 881€ | 1 213€ | 37 m2 |
Estimation d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 36 m2 | 19-10-2025 | Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 36 648€ | 1 018€ | 36 m2 |
Estimation d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 150 m2 | 16-10-2025 | Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 153 000€ | 1 020€ | 150 m2 |
Estimation d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 112 m2 | 13-10-2025 | Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 193 872€ | 1 731€ | 112 m2 |
Estimation d'un appartement à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 143 m2 | 09-10-2025 | Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 203 918€ | 1 426€ | 143 m2 |
Estimation d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 60 m2 | 04-10-2025 | Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 120 360€ | 2 006€ | 60 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 7 pièce(s) - 126 m2 | 19-12-2024 | 13 imp verlaine à Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 145 000 € | 126 m2 | 538 m2 | Non |
Vente d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 4 pièce(s) - 63 m2 | 18-12-2024 | 12 rue bolle reddat à Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 80 000 € | 63 m2 | 776 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 2 pièce(s) - 55 m2 | 17-12-2024 | 7 imp anne franck à Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 160 000 € | 55 m2 | 537 m2 | Non |
Vente d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 8 pièce(s) - 197 m2 | 16-12-2024 | 7 rue lamartine à Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 333 950 € | 197 m2 | 687 m2 | Non |
Vente d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 9 pièce(s) - 161 m2 | 13-12-2024 | 2 rue du onze novembre à Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 167 450 € | 161 m2 | 550 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 12-12-2024 | 6 rue pierre mendes france à Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 56 000 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 3 pièce(s) - 48 m2 | 06-12-2024 | 26 rue du martinet à Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 75 000 € | 48 m2 | 243 m2 | Non |
Vente d'une maison à Lachapelle-sous-Chaux (90300) de 4 pièce(s) - 63 m2 | 29-11-2024 | 26 rue du marechal leclerc à Lachapelle-sous-Chaux (90300) | 95 000 € | 63 m2 | 502 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”