Le prix moyen au m² Route de la Porte de France à Les Rousses (39400) pour une maison est de 2426 €, variant de 2286 € à 2564 €. Le prix moyen au m² Route de la Porte de France à Les Rousses (39400) pour un appartement est de 2726 €, avec des estimations allant de 2586 € à 2864 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Route de la Porte de France à Les Rousses (39400) pour une maison est de 2426 €, avec une fourchette de 2286 € à 2564 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2426 €) = 266860 euros. Le prix moyen au m² Route de la Porte de France à Les Rousses (39400) pour un appartement est de 2726 €, avec des estimations allant de 2586 € à 2864 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2726 €) = 196272 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Route de la Porte de France à Les Rousses (39400) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route de la Porte de France à Les Rousses (39400) pour une maison est de 2426 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route de la Porte de France à Les Rousses (39400) pour un appartement est de 2726 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2416€ | 2176€ | |
| 1750€ | 2000€ | |
| 3313€ | 2900€ | |
| 2000€ | 2300€ | |
| 1836€ | 2036€ | |
| 3609€ | 3803€ | |
| 2058€ | 1858€ | |
| 1838€ | 2076€ | |
| 2306€ | 2006€ | |
| 2516€ | 1980€ | |
| 2900€ | 2400€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2480€ | 2780€ | |
| 2238€ | 2510€ | |
| 3100€ | 2800€ | |
| 1905€ | 2226€ | |
| 2250€ | 1950€ | |
| 1780€ | 2020€ | |
| 1758€ | 2056€ | |
| 3609€ | 3803€ | |
| 1620€ | 2250€ | |
| 3609€ | 3803€ | |
| 1810€ | 2010€ | |
| 2740€ | 3140€ | |
| 1513€ | 1802€ | |
| 3609€ | 3803€ | |
| 1870€ | 2070€ | |
| 2750€ | 2250€ | |
| 1805€ | 2024€ | |
| 1758€ | 2036€ | |
| 2863€ | 2370€ | |
| 2800€ | 2480€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 1513€ | 1800€ | |
| 2242€ | 2564€ | |
| 1825€ | 2000€ | |
| 1738€ | 2010€ | |
| 2276€ | 1976€ | |
| 2576€ | 2095€ | |
| 1920€ | 2196€ | |
| 2800€ | 2600€ | |
| 2075€ | 2375€ | |
| 1850€ | 1650€ | |
| 2191€ | 1952€ | |
| 1803€ | 2022€ | |
| 1780€ | 2004€ | |
| 2726€ | 2426€ | |
| 2825€ | 2520€ | |
| 2063€ | 1708€ | |
| 1800€ | 2100€ | |
| 1700€ | 2016€ | |
| 3609€ | 3803€ | |
| 1743€ | 2024€ | |
| 1900€ | 2095€ | |
| 2560€ | 2360€ | |
| 1364€ | 1964€ | |
| 3609€ | 3803€ | |
| 1430€ | 2016€ | |
| 1430€ | 2016€ | |
| 1690€ | 1990€ | |
| 1875€ | 2076€ | |
| 3609€ | 3803€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”