Le prix moyen au m² Rillieux-la-Pape (69140) pour une maison est de 4380 €, variant de 2100 € à 7364 €. Le prix moyen au m² Rillieux-la-Pape (69140) pour un appartement est de 2569 €, avec des estimations allant de 1622 € à 3945 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 juin 2025 à Rillieux-la-Pape (69140) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rillieux-la-Pape (69140) pour une maison est de 4380 €, avec une fourchette de 2100 € à 7364 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4380 €) = 481773 euros. Le prix moyen au m² Rillieux-la-Pape (69140) pour un appartement est de 2569 €, avec des estimations allant de 1622 € à 3945 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2569 €) = 184967 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rillieux-la-Pape (69140) avec AV Transaction.
Au 01 juin 2025, le prix moyen au m² Rillieux-la-Pape (69140) pour une maison est de 4380 €.
Au 01 juin 2025, le prix moyen au m² Rillieux-la-Pape (69140) pour un appartement est de 2569 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 96 m2 | 15-06-2025 | Rillieux-la-Pape (69140) | 200 064€ | 2 084€ | 96 m2 |
Estimation d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 85 m2 | 09-06-2025 | Rillieux-la-Pape (69140) | 194 310€ | 2 286€ | 85 m2 |
Estimation d'une maison à Rillieux-la-Pape (69140) de 60 m2 | 07-06-2025 | Rillieux-la-Pape (69140) | 131 700€ | 2 195€ | 60 m2 |
Estimation d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 53 m2 | 02-06-2025 | Rillieux-la-Pape (69140) | 124 921€ | 2 357€ | 53 m2 |
Estimation d'une maison à Rillieux-la-Pape (69140) de 144 m2 | 28-05-2025 | Rillieux-la-Pape (69140) | 400 752€ | 2 783€ | 144 m2 |
Estimation d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 56 m2 | 19-05-2025 | Rillieux-la-Pape (69140) | 89 096€ | 1 591€ | 56 m2 |
Estimation d'une maison à Rillieux-la-Pape (69140) de 134 m2 | 17-05-2025 | Rillieux-la-Pape (69140) | 825 842€ | 6 163€ | 134 m2 |
Estimation d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 99 m2 | 09-05-2025 | Rillieux-la-Pape (69140) | 257 400€ | 2 600€ | 99 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 4 pièce(s) - 87 m2 | 30-12-2024 | 700 av pierre mendes france à Rillieux-la-Pape (69140) | 292 500 € | 87 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 4 pièce(s) - 81 m2 | 26-12-2024 | 350 av jean moulin à Rillieux-la-Pape (69140) | 185 000 € | 81 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 3 pièce(s) - 59 m2 | 24-12-2024 | 2573 rte de strasbourg à Rillieux-la-Pape (69140) | 239 000 € | 59 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 3 pièce(s) - 86 m2 | 23-12-2024 | 1 rue de bruxelles à Rillieux-la-Pape (69140) | 146 770 € | 86 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 5 pièce(s) - 90 m2 | 23-12-2024 | 1 pl jules massenet à Rillieux-la-Pape (69140) | 151 800 € | 90 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Rillieux-la-Pape (69140) de 5 pièce(s) - 98 m2 | 23-12-2024 | 239 rue du doc jean roux à Rillieux-la-Pape (69140) | 368 150 € | 98 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 3 pièce(s) - 71 m2 | 23-12-2024 | 2609 rte de strasbourg à Rillieux-la-Pape (69140) | 240 000 € | 71 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Rillieux-la-Pape (69140) de 2 pièce(s) - 42 m2 | 23-12-2024 | 36 che du creux à Rillieux-la-Pape (69140) | 140 000 € | 42 m2 | Oui |
Nom de la rue | ||
---|---|---|
Place Le Nôtre | ||
Chemin de Chante Grillet | ||
Avenue des Combattants en Afrique du Nord 1952-1962 | ||
Impasse du Docteur Jean Roux | ||
Impasse du Lieutenant Vittoz | ||
Impasse de Chalamont | ||
Avenue de l'Ain | ||
Rue de l'Albanne | ||
Rue Albert Romain | ||
Rue André Janier | ||
Rue de l'Artifice | ||
Square de la Belle | ||
Allée du Bernay | ||
Chemin des Bordunes | ||
Rue du Bottet | ||
Allée Bourdin | ||
Rue du Companet | ||
Rue du Capitaine Julien | ||
Chemin du Caporal Emile Rey | ||
Chemin du Champ de Lière | ||
Chemin du Cloiseau | ||
Impasse Cloiseau | ||
Chemin de la Côte Chevalier | ||
Rue du Dauphin Bleu | ||
Rue du Drévieux | ||
Rue de l'Eaulne | ||
Square des Feuillantines | ||
Allée du Fer à Cheval | ||
Rue Fleury Salignat | ||
Rue de Francfort | ||
Rue du Freydon | ||
Rue Gabriel Ladevèze | ||
Allée des Gagères | ||
Impasse du Général Brosset | ||
Rue du Général Brosset | ||
Parc Genevrey | ||
Impasse Georges Sibert | ||
Impasse du Haut de la Velette | ||
Square Koenig | ||
Impasse du Lanchet | ||
Chemin du Lanchet | ||
Chemin Lieutenant Michaud | ||
Allée du Manège | ||
Impasse des Manges | ||
Boulevard Marcel Yves André | ||
Place Maréchal Lyautey | ||
Route du Mas Rillier | ||
Rue du Mont Saint Rigaud | ||
Place des Monts d'Or | ||
Rue du Mont Thou | ||
Chemin des Nobles | ||
Chemin des Noirettes | ||
Rue de l'Ormente | ||
Allée de l'Oxer | ||
Allée du Palefrenier | ||
Chemin de la Pelletière | ||
Rue Pierre Fallion | ||
Allée du Port de la Cadette | ||
Chemin de Rosarge | ||
Cours Rouget de Lisle | ||
Chemin du Champ du Roy | ||
Rue de la Salaison | ||
Allée de la Scarpe | ||
Square de la Seille | ||
Rue des Terres Bourdin | ||
Rue du Tholon | ||
Rue du Trémelin | ||
Place de la Valserine | ||
Chemin de Neyron | ||
Chemin de Sathonay Village | ||
Chemin de Vancia au Mas Rillier | ||
Montée de la Velette | ||
Chemin Victor Basch | ||
Chemin de Viralamande | ||
Impasse Jean Rochefort | ||
Lieudit Les Alagniers | ||
Lieudit Basses Vallières | ||
Lieudit Boeuf Gras | ||
Lieudit Les Bois | ||
Lieudit Bordelière | ||
Lieudit Bordunes | ||
Lieudit Au Bottet | ||
Lieudit En Bussy | ||
Lieudit Sur Bussy | ||
Lieudit Le Change | ||
Lieudit Chante Grillet | ||
Lieudit Chante Merle | ||
Lieudit Le Chêne | ||
Lieudit Au Chêne | ||
Lieudit Champ de Lière | ||
Lieudit Champ du Périer | ||
Lieudit Champ du Roi | ||
Lieudit Au Clos | ||
Lieudit Companet | ||
Lieudit Les Contamines | ||
Lieudit Le Creux Blanc | ||
Lieudit Creux de Sathonay | ||
Lieudit Les Culattes | ||
Lieudit La Dalière | ||
Lieudit Le Drévieux | ||
Lieudit Les Epinglettes | ||
Lieudit Fargeot | ||
Lieudit En Fouillusant | ||
Lieudit Le Freydon | ||
Lieudit Les Gagères | ||
Lieudit Le Grand Bieux | ||
Lieudit Grand Bieux | ||
Lieudit Grand Mont Chara | ||
Lieudit Les Grandes Vignes | ||
Lieudit Genevrey | ||
Lieudit Les Grands Champs | ||
Lieudit Grange aux Rets | ||
Lieudit En Gras | ||
Lieudit La Grumette | ||
Lieudit L'Herse | ||
Lieudit Le Loup Pendu | ||
Lieudit Les Manges | ||
Lieudit Au Mas | ||
Lieudit Au Montcet | ||
Lieudit Les Nobles | ||
Lieudit En Palud | ||
Lieudit Persevode | ||
Lieudit Le Piamateur | ||
Lieudit En Pinet | ||
Lieudit Pinet | ||
Lieudit Pré Fumas | ||
Lieudit Le Petit Barry | ||
Lieudit En Rabate | ||
Lieudit En Raty | ||
Lieudit Rosarge | ||
Lieudit Les Sarguines | ||
Lieudit Les Semailles | ||
Lieudit Sermenaz | ||
Lieudit A Saint Pierre | ||
Lieudit La Suzaye | ||
Lieudit Terre des Balmes | ||
Lieudit Terravillon | ||
Lieudit Terres du Creux | ||
Lieudit Terres du Pont | ||
Lieudit En Vallières | ||
Lieudit Vancia | ||
Lieudit Lotissement Sibert | ||
Lieudit Dunant | ||
Lieudit Saint Denis | ||
Lieudit Parc Brosset | ||
Lieudit Balme Baron | ||
Lieudit Le Barrie | ||
Lieudit Bois Berlin | ||
Lieudit Bois Laurent | ||
Lieudit La Buissière | ||
Lieudit La Cadette | ||
Lieudit La Carrière | ||
Lieudit Au Chanet | ||
Lieudit Les Charmilles | ||
Lieudit En Charmilleux | ||
Lieudit Les Chartroux | ||
Lieudit La Cité | ||
Lieudit Le Cloiseau | ||
Lieudit Combe la Folie | ||
Lieudit Combe Rongeai | ||
Lieudit La Corniche | ||
Lieudit Côte Bernay | ||
Lieudit Côte Catelin | ||
Lieudit Côte Chevalier | ||
Lieudit Côte Farge | ||
Lieudit Côte Roux | ||
Lieudit Côte Vignal | ||
Lieudit Le Crotton | ||
Lieudit Aux Gorges | ||
Lieudit Les Grands Alagniers | ||
Lieudit Les Grands Brulets | ||
Lieudit La Grotte | ||
Lieudit L'Horizon | ||
Lieudit Les Iles | ||
Lieudit L'Incura | ||
Lieudit En Lanchet | ||
Lieudit La Lône | ||
Lieudit Les Maisons Brûlées | ||
Lieudit La Pape | ||
Lieudit La Pelletière | ||
Lieudit Les Petites Verchères | ||
Lieudit Plan Pivot | ||
Lieudit Les Petites Bruyères | ||
Lieudit Les Petites Lônes | ||
Lieudit La Quassode | ||
Lieudit Le Replat | ||
Lieudit Sous la Pelletière | ||
Lieudit Sous Pellette | ||
Lieudit Sous Plan Pivot | ||
Lieudit Terres Drevet | ||
Lieudit La Teyssonnière | ||
Lieudit Le Tonkin | ||
Lieudit Les Trapelles | ||
Lieudit La Velette | ||
Lieudit La Verchère | ||
Lieudit Vers la Chapelle | ||
Lieudit Vers le Bac | ||
Lieudit Vieux Crépieux | ||
Lieudit La Viralamande | ||
Lieudit Château | ||
Square de l'Azergues | ||
Ancien Chemin du Barrie | ||
Chemin des Epaloux | ||
Chemin de Fouillusant | ||
Place François Canellas | ||
Rond-Point Général Leclerc 1902-1947 | ||
Chemin du Grand Bieux | ||
Avenue Jacques-Yves Cousteau | ||
Place Jean Poperen | ||
Allée de Laffrey | ||
Boulevard des Loisirs | ||
Avenue du Loup Pendu | ||
Impasse de la Pharmacie | ||
Rue de la Rosemontoise | ||
Rond-Point des Semailles | ||
Rond-Point de Sermenaz | ||
Place Georges Crombez | ||
Chemin de Vancia à Pinet | ||
Chemin de Sathonay Village à Rosarge | ||
Chemin de Sermenaz | ||
Echangeur de Rillieux-La-Pape | ||
Rue de la Choucrouterie | ||
Rue Hélène Fürth | ||
Rue du Camp Didier | ||
Rue Gabriel "Gaby" Garadier | ||
Rue Julie-Victoire Daubie | ||
Venelle de la Plaine des Jeux | ||
Esplanade Gérard Colomb | ||
Plaine des Jeux |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”