Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 7 442
Le prix moyen au m² Anse (69480) pour une maison est de 3334 €, variant de 1408 € à 5224 €. Le prix moyen au m² Anse (69480) pour un appartement est de 3366 €, avec des estimations allant de 1740 € à 4408 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Anse au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Anse (69480) pour une maison est de 3334 €, avec une fourchette de 1408 € à 5224 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3334 €) = 366713 euros. Le prix moyen au m² Anse (69480) pour un appartement est de 3366 €, avec des estimations allant de 1740 € à 4408 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3366 €) = 242369 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Anse (69480) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Anse (69480) pour une maison est de 3334 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Anse (69480) pour un appartement est de 3366 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3354€ | 3246€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3535€ | 3436€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 2785€ | 2799€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3586€ | 3613€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3094€ | 3095€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3257€ | 3060€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3233€ | 3213€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 2067€ | 2184€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3366€ | 3334€ | |
| 3410€ | 3284€ | |
| 3366€ | 3334€ |
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
7 332
Taxe foncière
31.55%
Étudiants résidents
375
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 7 442
3 064 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 3 064
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 5 663
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 17
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Anse (69480) de 42 m2 | 21-07-2026 | Anse (69480) | 122 724€ | 2 922€ | 42 m2 |
Estimation d'une maison à Anse (69480) de 74 m2 | 15-07-2026 | Anse (69480) | 185 370€ | 2 505€ | 74 m2 |
Estimation d'une maison à Anse (69480) de 98 m2 | 09-07-2026 | Anse (69480) | 179 242€ | 1 829€ | 98 m2 |
Estimation d'un appartement à Anse (69480) de 85 m2 | 04-07-2026 | Anse (69480) | 203 320€ | 2 392€ | 85 m2 |
Estimation d'une maison à Anse (69480) de 53 m2 | 27-06-2026 | Anse (69480) | 147 234€ | 2 778€ | 53 m2 |
Estimation d'une maison à Anse (69480) de 85 m2 | 20-06-2026 | Anse (69480) | 344 675€ | 4 055€ | 85 m2 |
Estimation d'une maison à Anse (69480) de 63 m2 | 17-06-2026 | Anse (69480) | 92 232€ | 1 464€ | 63 m2 |
Estimation d'une maison à Anse (69480) de 96 m2 | 16-06-2026 | Anse (69480) | 436 608€ | 4 548€ | 96 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Anse (69480) de 4 pièce(s) - 96 m2 | 30-12-2025 | 646 rue des trois chatels à Anse (69480) | 355 000 € | 96 m2 | 241 m2 | Non |
Vente d'une maison à Anse (69480) de 4 pièce(s) - 106 m2 | 30-12-2025 | 1050 av de l europe à Anse (69480) | 349 000 € | 106 m2 | 295 m2 | Non |
Vente d'une maison à Anse (69480) de 6 pièce(s) - 157 m2 | 29-12-2025 | 688 che des grands plantiers à Anse (69480) | 623 300 € | 157 m2 | 880 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Anse (69480) de 4 pièce(s) - 83 m2 | 23-12-2025 | 122 rte de lachassagne à Anse (69480) | 277 500 € | 83 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Anse (69480) de 3 pièce(s) - 82 m2 | 22-12-2025 | 51 pl de l eglise à Anse (69480) | 165 000 € | 82 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Anse (69480) de 6 pièce(s) - 116 m2 | 22-12-2025 | 334 rue des chopines à Anse (69480) | 385 000 € | 116 m2 | 363 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Anse (69480) de 2 pièce(s) - 50 m2 | 19-12-2025 | 5 rue du trois septembre 1944 à Anse (69480) | 174 700 € | 50 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Anse (69480) de 5 pièce(s) - 67 m2 | 19-12-2025 | 198 rte de lachassagne à Anse (69480) | 180 000 € | 67 m2 | 494 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”