Le prix moyen au m² Lotissement les Anèmones à Sorbiers (42290) pour une maison est de 2684 €, variant de 2019 € à 3432 €. Le prix moyen au m² Lotissement les Anèmones à Sorbiers (42290) pour un appartement est de 2714 €, avec des estimations allant de 1930 € à 3423 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Lotissement les Anèmones à Sorbiers (42290) pour une maison est de 2684 €, avec une fourchette de 2019 € à 3432 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2684 €) = 295273 euros. Le prix moyen au m² Lotissement les Anèmones à Sorbiers (42290) pour un appartement est de 2714 €, avec des estimations allant de 1930 € à 3423 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2714 €) = 195436 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lotissement les Anèmones à Sorbiers (42290) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Lotissement les Anèmones à Sorbiers (42290) pour une maison est de 2684 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Lotissement les Anèmones à Sorbiers (42290) pour un appartement est de 2714 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2102€ | 2090€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2811€ | 2753€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2675€ | 2671€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2741€ | 2868€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2456€ | 2539€ | |
| 2641€ | 2692€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2848€ | 2722€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2714€ | 2684€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2526€ | 2451€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2762€ | 2793€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2450€ | 2632€ | |
| 2687€ | 2676€ | |
| 2450€ | 2632€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”