Le prix moyen au m² Peyssonnieres à Groslée-Saint-Benoit (01300) pour une maison est de 2575 €, variant de 2098 € à 2858 €. Le prix moyen au m² Peyssonnieres à Groslée-Saint-Benoit (01300) pour un appartement est de 2503 €, avec des estimations allant de 2163 € à 2904 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Peyssonnieres à Groslée-Saint-Benoit (01300) pour une maison est de 2575 €, avec une fourchette de 2098 € à 2858 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2575 €) = 283268 euros. Le prix moyen au m² Peyssonnieres à Groslée-Saint-Benoit (01300) pour un appartement est de 2503 €, avec des estimations allant de 2163 € à 2904 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2503 €) = 180232 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Peyssonnieres à Groslée-Saint-Benoit (01300) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Peyssonnieres à Groslée-Saint-Benoit (01300) pour une maison est de 2575 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Peyssonnieres à Groslée-Saint-Benoit (01300) pour un appartement est de 2503 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2037€ | 1926€ | |
| 1765€ | 1759€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 1759€ | 1736€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 1841€ | 1832€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2389€ | 2542€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2552€ | 2452€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2503€ | 2575€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 1870€ | 1751€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2417€ | 2435€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ | |
| 2037€ | 1926€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”