Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 271
Le prix moyen au m² La Jarrie-Audouin (17330) pour une maison est de 1619 €, variant de 718 € à 3109 €. Le prix moyen au m² La Jarrie-Audouin (17330) pour un appartement est de 1489 €, avec des estimations allant de 970 € à 2191 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à La Jarrie-Audouin au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² La Jarrie-Audouin (17330) pour une maison est de 1619 €, avec une fourchette de 718 € à 3109 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1619 €) = 178135 euros. Le prix moyen au m² La Jarrie-Audouin (17330) pour un appartement est de 1489 €, avec des estimations allant de 970 € à 2191 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1489 €) = 107223 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier La Jarrie-Audouin (17330) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² La Jarrie-Audouin (17330) pour une maison est de 1619 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² La Jarrie-Audouin (17330) pour un appartement est de 1489 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ | |
| 1489€ | 1619€ |
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
280
Taxe foncière
41.34%
Étudiants résidents
5
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 271
176 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 176
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 241
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à La Jarrie-Audouin (17330) de 117 m2 | 23-07-2026 | La Jarrie-Audouin (17330) | 221 247€ | 1 891€ | 117 m2 |
Estimation d'un appartement à La Jarrie-Audouin (17330) de 134 m2 | 17-07-2026 | La Jarrie-Audouin (17330) | 170 850€ | 1 275€ | 134 m2 |
Estimation d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 85 m2 | 09-07-2026 | La Jarrie-Audouin (17330) | 119 935€ | 1 411€ | 85 m2 |
Estimation d'un appartement à La Jarrie-Audouin (17330) de 132 m2 | 05-07-2026 | La Jarrie-Audouin (17330) | 183 216€ | 1 388€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 101 m2 | 28-06-2026 | La Jarrie-Audouin (17330) | 146 248€ | 1 448€ | 101 m2 |
Estimation d'un appartement à La Jarrie-Audouin (17330) de 70 m2 | 23-06-2026 | La Jarrie-Audouin (17330) | 102 690€ | 1 467€ | 70 m2 |
Estimation d'un appartement à La Jarrie-Audouin (17330) de 124 m2 | 20-06-2026 | La Jarrie-Audouin (17330) | 172 608€ | 1 392€ | 124 m2 |
Estimation d'un appartement à La Jarrie-Audouin (17330) de 46 m2 | 18-06-2026 | La Jarrie-Audouin (17330) | 104 282€ | 2 267€ | 46 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 4 pièce(s) - 85 m2 | 29-12-2025 | 10 rte nationale à La Jarrie-Audouin (17330) | 151 790 € | 85 m2 | 284 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 6 pièce(s) - 176 m2 | 23-12-2025 | 37 rue saint jean à La Jarrie-Audouin (17330) | 150 200 € | 176 m2 | 1054 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 4 pièce(s) - 93 m2 | 22-12-2025 | 5 rue maurice thibaudeau à La Jarrie-Audouin (17330) | 159 000 € | 93 m2 | 827 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 5 pièce(s) - 80 m2 | 22-12-2025 | 8 rue des tilleuls à La Jarrie-Audouin (17330) | 144 200 € | 80 m2 | 543 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 2 pièce(s) - 131 m2 | 11-12-2025 | 3 rue des vallees à La Jarrie-Audouin (17330) | 160 000 € | 131 m2 | 483 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 6 pièce(s) - 187 m2 | 27-11-2025 | 5 rue de la bournigale à La Jarrie-Audouin (17330) | 127 000 € | 187 m2 | 376 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 5 pièce(s) - 80 m2 | 25-11-2025 | 2 rue de la vergnee à La Jarrie-Audouin (17330) | 150 000 € | 80 m2 | 361 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Jarrie-Audouin (17330) de 5 pièce(s) - 153 m2 | 25-11-2025 | 12 rue de la boulangerie à La Jarrie-Audouin (17330) | 315 000 € | 153 m2 | 1237 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”