Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 5 879
Le prix moyen au m² Trans-en-Provence (83720) pour une maison est de 3009 €, variant de 1184 € à 4846 €. Le prix moyen au m² Trans-en-Provence (83720) pour un appartement est de 2129 €, avec des estimations allant de 867 € à 3934 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Trans-en-Provence au 01 septembre 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Trans-en-Provence (83720) pour une maison est de 3009 €, avec une fourchette de 1184 € à 4846 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3009 €) = 331020 euros. Le prix moyen au m² Trans-en-Provence (83720) pour un appartement est de 2129 €, avec des estimations allant de 867 € à 3934 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2129 €) = 153321 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Trans-en-Provence (83720) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Trans-en-Provence (83720) pour une maison est de 3009 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Trans-en-Provence (83720) pour un appartement est de 2129 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
5 983
Taxe foncière
37.77%
Étudiants résidents
279
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 5 879
3 150 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 3 150
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 4 918
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 15
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Trans-en-Provence (83720).

Trans En Provence (83720)
SOUS COMPROMIS DE VENTE TRANS en PROVENCE : Agréable et lumineuse maison de 166m2 comprenant 6 pièces sur 2 niveaux, sur un terr...

Trans-en-provence (83720)
MAISON SOUS OFFRE Sur la commune de Trans en Provence, idéalement située, proche de toutes les commodités, venez découvrir cette ...
Piscine
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Trans-en-Provence (83720) de 126 m2 | 04-09-2026 | Trans-en-Provence (83720) | 344 106€ | 2 731€ | 126 m2 |
Estimation d'un appartement à Trans-en-Provence (83720) de 143 m2 | 28-08-2026 | Trans-en-Provence (83720) | 419 276€ | 2 932€ | 143 m2 |
Estimation d'un appartement à Trans-en-Provence (83720) de 58 m2 | 22-08-2026 | Trans-en-Provence (83720) | 222 662€ | 3 839€ | 58 m2 |
Estimation d'un appartement à Trans-en-Provence (83720) de 104 m2 | 15-08-2026 | Trans-en-Provence (83720) | 341 432€ | 3 283€ | 104 m2 |
Estimation d'un appartement à Trans-en-Provence (83720) de 95 m2 | 09-08-2026 | Trans-en-Provence (83720) | 85 025€ | 895€ | 95 m2 |
Estimation d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 106 m2 | 02-08-2026 | Trans-en-Provence (83720) | 453 256€ | 4 276€ | 106 m2 |
Estimation d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 143 m2 | 01-08-2026 | Trans-en-Provence (83720) | 333 619€ | 2 333€ | 143 m2 |
Estimation d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 116 m2 | 28-07-2026 | Trans-en-Provence (83720) | 399 736€ | 3 446€ | 116 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 4 pièce(s) - 114 m2 | 23-12-2025 | 336 che du cros à Trans-en-Provence (83720) | 512 000 € | 114 m2 | 1610 m2 | Non |
Vente d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 4 pièce(s) - 148 m2 | 22-12-2025 | 518 che de la pouiraque à Trans-en-Provence (83720) | 555 500 € | 148 m2 | 2520 m2 | Non |
Vente d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 6 pièce(s) - 147 m2 | 18-12-2025 | 365 che de varrayon à Trans-en-Provence (83720) | 419 900 € | 147 m2 | 1588 m2 | Non |
Vente d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 3 pièce(s) - 54 m2 | 16-12-2025 | 4 rue nationale à Trans-en-Provence (83720) | 70 000 € | 54 m2 | 24 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Trans-en-Provence (83720) de 4 pièce(s) - 81 m2 | 15-12-2025 | 124 all des basses rives à Trans-en-Provence (83720) | 180 000 € | 81 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 5 pièce(s) - 118 m2 | 12-12-2025 | 161 che des darrots à Trans-en-Provence (83720) | 398 000 € | 118 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 3 pièce(s) - 100 m2 | 12-12-2025 | 21 les escombes à Trans-en-Provence (83720) | 333 000 € | 100 m2 | 853 m2 | Non |
Vente d'une maison à Trans-en-Provence (83720) de 5 pièce(s) - 88 m2 | 11-12-2025 | 1037 che du cassivet à Trans-en-Provence (83720) | 322 000 € | 88 m2 | 2060 m2 | Non |
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3315€ | 3234€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3207€ | 3231€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3899€ | 3845€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3233€ | 3291€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3340€ | 3195€ | |
| 3172€ | 3178€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3222€ | 3153€ | |
| 3359€ | 3253€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3196€ | 3196€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3311€ | 3325€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3285€ | 3296€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3166€ | 3280€ | |
| 3244€ | 3227€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3309€ | 3327€ | |
| 3215€ | 3327€ | |
| 3283€ | 3222€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3490€ | 3424€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3234€ | 3211€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3205€ | 3177€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3340€ | 3325€ | |
| 3284€ | 3261€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3153€ | 3020€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3287€ | 3163€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3180€ | 3303€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3263€ | 3248€ | |
| 3328€ | 3201€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3183€ | 3347€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3175€ | 3238€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3324€ | 3348€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3325€ | 3229€ | |
| 3271€ | 3273€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 3209€ | 3347€ | |
| 3321€ | 3341€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ | |
| 2129€ | 3009€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”