Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 9 744
Le prix moyen au m² Biot (06410) pour une maison est de 5949 €, variant de 2904 € à 10202 €. Le prix moyen au m² Biot (06410) pour un appartement est de 4916 €, avec des estimations allant de 2276 € à 7108 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 juin 2026 à Biot (06410) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Biot (06410) pour une maison est de 5949 €, avec une fourchette de 2904 € à 10202 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (5949 €) = 654382 euros. Le prix moyen au m² Biot (06410) pour un appartement est de 4916 €, avec des estimations allant de 2276 € à 7108 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4916 €) = 353920 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Biot (06410) avec AV Transaction.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Biot (06410) pour une maison est de 5949 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Biot (06410) pour un appartement est de 4916 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
10 084
Taxe foncière
24.82%
Étudiants résidents
962
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 9 744
5 669 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 5 669
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 8 114
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 21
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Biot (06410) de 69 m2 | 12-06-2026 | Biot (06410) | 504 321€ | 7 309€ | 69 m2 |
Estimation d'un appartement à Biot (06410) de 134 m2 | 30-05-2026 | Biot (06410) | 379 488€ | 2 832€ | 134 m2 |
Estimation d'une maison à Biot (06410) de 43 m2 | 26-05-2026 | Biot (06410) | 258 129€ | 6 003€ | 43 m2 |
Estimation d'un appartement à Biot (06410) de 82 m2 | 23-05-2026 | Biot (06410) | 313 650€ | 3 825€ | 82 m2 |
Estimation d'une maison à Biot (06410) de 34 m2 | 11-05-2026 | Biot (06410) | 204 238€ | 6 007€ | 34 m2 |
Estimation d'une maison à Biot (06410) de 89 m2 | 09-05-2026 | Biot (06410) | 699 273€ | 7 857€ | 89 m2 |
Estimation d'une maison à Biot (06410) de 67 m2 | 05-05-2026 | Biot (06410) | 588 863€ | 8 789€ | 67 m2 |
Estimation d'une maison à Biot (06410) de 77 m2 | 29-04-2026 | Biot (06410) | 615 615€ | 7 995€ | 77 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Biot (06410) de 3 pièce(s) - 59 m2 | 12-12-2025 | 148 che de saint julien à Biot (06410) | 290 000 € | 59 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Biot (06410) de 5 pièce(s) - 201 m2 | 12-12-2025 | 2815 rte de valbonne à Biot (06410) | 1 153 000 € | 201 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Biot (06410) de 3 pièce(s) - 84 m2 | 27-11-2025 | 412 rte de la mer à Biot (06410) | 465 000 € | 84 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Biot (06410) de 7 pièce(s) - 180 m2 | 07-11-2025 | 520 av des pins à Biot (06410) | 2 626 000 € | 180 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Biot (06410) de 4 pièce(s) - 104 m2 | 03-11-2025 | 3461 rte de valbonne à Biot (06410) | 593 000 € | 104 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Biot (06410) de 4 pièce(s) - 170 m2 | 31-10-2025 | 286 all des colibris à Biot (06410) | 800 000 € | 170 m2 | 1263 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Biot (06410) de 4 pièce(s) - 88 m2 | 27-10-2025 | 3461 rte de valbonne à Biot (06410) | 515 000 € | 88 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Biot (06410) de 6 pièce(s) - 118 m2 | 21-10-2025 | 164 imp des bastidons à Biot (06410) | 580 000 € | 118 m2 | 1045 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 6787€ | 6782€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 6718€ | 6824€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 7150€ | 7091€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4972€ | 4909€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4327€ | 4367€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 6919€ | 7076€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 6642€ | 6824€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 6788€ | 6734€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ | |
| 4916€ | 5949€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”