Le prix moyen au m² Revest-du-Bion (04150) pour une maison est de 1789 €, variant de 729 € à 3297 €. Le prix moyen au m² Revest-du-Bion (04150) pour un appartement est de 1928 €, avec des estimations allant de 959 € à 3069 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Revest-du-Bion (04150) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Revest-du-Bion (04150) pour une maison est de 1789 €, avec une fourchette de 729 € à 3297 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1789 €) = 196814 euros. Le prix moyen au m² Revest-du-Bion (04150) pour un appartement est de 1928 €, avec des estimations allant de 959 € à 3069 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1928 €) = 138851 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Revest-du-Bion (04150) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Revest-du-Bion (04150) pour une maison est de 1789 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Revest-du-Bion (04150) pour un appartement est de 1928 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 91 m2 | 20-01-2026 | Revest-du-Bion (04150) | 103 194€ | 1 134€ | 91 m2 |
Estimation d'un appartement à Revest-du-Bion (04150) de 82 m2 | 15-01-2026 | Revest-du-Bion (04150) | 113 406€ | 1 383€ | 82 m2 |
Estimation d'un appartement à Revest-du-Bion (04150) de 78 m2 | 08-01-2026 | Revest-du-Bion (04150) | 78 936€ | 1 012€ | 78 m2 |
Estimation d'un appartement à Revest-du-Bion (04150) de 97 m2 | 06-01-2026 | Revest-du-Bion (04150) | 129 883€ | 1 339€ | 97 m2 |
Estimation d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 47 m2 | 30-12-2025 | Revest-du-Bion (04150) | 168 307€ | 3 581€ | 47 m2 |
Estimation d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 116 m2 | 25-12-2025 | Revest-du-Bion (04150) | 260 652€ | 2 247€ | 116 m2 |
Estimation d'un appartement à Revest-du-Bion (04150) de 107 m2 | 24-12-2025 | Revest-du-Bion (04150) | 175 480€ | 1 640€ | 107 m2 |
Estimation d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 36 m2 | 23-12-2025 | Revest-du-Bion (04150) | 40 536€ | 1 126€ | 36 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 7 pièce(s) - 150 m2 | 07-04-2025 | 502 che des andrieux à Revest-du-Bion (04150) | 700 000 € | 150 m2 | 1810 m2 | Non |
Vente d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 3 pièce(s) - 100 m2 | 07-02-2025 | 71 rue des jardins à Revest-du-Bion (04150) | 113 900 € | 100 m2 | 72 m2 | Non |
Vente d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 4 pièce(s) - 105 m2 | 29-01-2025 | 234 che de l'adrech à Revest-du-Bion (04150) | 1 € | 105 m2 | Non | |
Vente d'un appartement à Revest-du-Bion (04150) de 1 pièce(s) - 23 m2 | 27-01-2025 | 33 rue pasteur à Revest-du-Bion (04150) | 199 500 € | 23 m2 | 95 m2 | Non |
Vente d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 5 pièce(s) - 283 m2 | 27-01-2025 | 4242 rte de carniol à Revest-du-Bion (04150) | 161 000 € | 283 m2 | 5256 m2 | Non |
Vente d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 4 pièce(s) - 90 m2 | 08-01-2025 | 380 rte de manosque à Revest-du-Bion (04150) | 185 000 € | 90 m2 | 1018 m2 | Non |
Vente d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 4 pièce(s) - 120 m2 | 09-12-2024 | 277 che de la magalasse à Revest-du-Bion (04150) | 247 600 € | 120 m2 | 150 m2 | Non |
Vente d'une maison à Revest-du-Bion (04150) de 4 pièce(s) - 120 m2 | 09-12-2024 | 277 che de la magalasse à Revest-du-Bion (04150) | 247 600 € | 120 m2 | 1217 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”