Le prix moyen au m² Lieu Dit Les Guenardieres à Villaines-sous-Lucé (72150) pour une maison est de 1820 €, variant de 1620 € à 2020 €. Le prix moyen au m² Lieu Dit Les Guenardieres à Villaines-sous-Lucé (72150) pour un appartement est de 486 €, avec des estimations allant de 406 € à 566 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Lieu Dit Les Guenardieres à Villaines-sous-Lucé (72150) pour une maison est de 1820 €, avec une fourchette de 1620 € à 2020 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1820 €) = 200200 euros. Le prix moyen au m² Lieu Dit Les Guenardieres à Villaines-sous-Lucé (72150) pour un appartement est de 486 €, avec des estimations allant de 406 € à 566 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (486 €) = 34992 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lieu Dit Les Guenardieres à Villaines-sous-Lucé (72150) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit Les Guenardieres à Villaines-sous-Lucé (72150) pour une maison est de 1820 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit Les Guenardieres à Villaines-sous-Lucé (72150) pour un appartement est de 486 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1613€ | 1808€ | |
| 2250€ | 1905€ | |
| 1776€ | ||
| 2058€ | 1800€ | |
| 1523€ | 1832€ | |
| 2436€ | 1990€ | |
| 1750€ | 2000€ | |
| 1713€ | 2000€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 2320€ | 2020€ | |
| 1725€ | 2050€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 1775€ | 2036€ | |
| 1588€ | 1882€ | |
| 2038€ | 1938€ | |
| 1753€ | 2044€ | |
| 2210€ | 2066€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 2020€ | ||
| 1484€ | 1814€ | |
| 1386€ | 2016€ | |
| 1970€ | ||
| 1825€ | 2020€ | |
| 1595€ | 1824€ | |
| 1900€ | 2100€ | |
| 1074€ | 1676€ | |
| 2325€ | 2000€ | |
| 1600€ | 1820€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 1758€ | 2084€ | |
| 1513€ | 1800€ | |
| 1675€ | 2000€ | |
| 1480€ | 1810€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 1936€ | 2084€ | |
| 1825€ | 2100€ | |
| 1776€ | ||
| 1936€ | 2284€ | |
| 1470€ | 2030€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 2100€ | 1810€ | |
| 1795€ | 2056€ | |
| 1825€ | 2090€ | |
| 1723€ | 2084€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 1713€ | 2000€ | |
| 1450€ | 1756€ | |
| 2225€ | 1820€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 1675€ | 2006€ | |
| 1975€ | 2150€ | |
| 1795€ | 2095€ | |
| 1724€ | 2076€ | |
| 2225€ | 2084€ | |
| 1625€ | 1950€ | |
| 2026€ | 1804€ | |
| 2084€ | ||
| 1495€ | 1776€ | |
| 1210€ | 1816€ | |
| 2525€ | 2230€ | |
| 1702€ | 2000€ | |
| 2298€ | 2002€ | |
| 2040€ | ||
| 1825€ | 2090€ | |
| 1825€ | 2025€ | |
| 486€ | 1820€ | |
| 1490€ | 1860€ | |
| 2580€ | 2825€ | |
| 1828€ | 2025€ | |
| 1196€ | 1776€ | |
| 1713€ | 2070€ | |
| 2236€ | 2058€ | |
| 1720€ | 2020€ | |
| 2488€ | 2004€ | |
| 2275€ | 2076€ | |
| 2313€ | 2000€ | |
| 1825€ | 2076€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 1750€ | 2020€ | |
| 1517€ | 1283€ | |
| 1838€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”