Le prix moyen au m² Route de Livre à La Selle-Craonnaise (53800) pour une maison est de 1288 €, variant de 701 € à 1643 €. Le prix moyen au m² Route de Livre à La Selle-Craonnaise (53800) pour un appartement est de 1197 €, avec des estimations allant de 771 € à 1640 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Route de Livre à La Selle-Craonnaise (53800) pour une maison est de 1288 €, avec une fourchette de 701 € à 1643 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1288 €) = 141711 euros. Le prix moyen au m² Route de Livre à La Selle-Craonnaise (53800) pour un appartement est de 1197 €, avec des estimations allant de 771 € à 1640 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1197 €) = 86149 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Route de Livre à La Selle-Craonnaise (53800) avec AV Transaction.
Au 01 mai 2026, le prix moyen au m² Route de Livre à La Selle-Craonnaise (53800) pour une maison est de 1288 €.
Au 01 mai 2026, le prix moyen au m² Route de Livre à La Selle-Craonnaise (53800) pour un appartement est de 1197 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1173€ | 1220€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1324€ | 1336€ | |
| 1200€ | 1329€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1264€ | 1153€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1232€ | 1334€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1197€ | 1288€ | |
| 1157€ | 1277€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1285€ | 1176€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1320€ | 1306€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1836€ | 1098€ | |
| 1206€ | 1217€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”