Le prix moyen au m² Passage du Haveur à La Baconnière (53240) pour une maison est de 2500 €, variant de 2100 € à 2900 €. Le prix moyen au m² Passage du Haveur à La Baconnière (53240) pour un appartement est de 3036 €, avec des estimations allant de 2600 € à 3400 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Passage du Haveur à La Baconnière (53240) pour une maison est de 2500 €, avec une fourchette de 2100 € à 2900 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2500 €) = 275000 euros. Le prix moyen au m² Passage du Haveur à La Baconnière (53240) pour un appartement est de 3036 €, avec des estimations allant de 2600 € à 3400 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3036 €) = 218592 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Passage du Haveur à La Baconnière (53240) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Passage du Haveur à La Baconnière (53240) pour une maison est de 2500 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Passage du Haveur à La Baconnière (53240) pour un appartement est de 3036 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2330€ | 2102€ | |
| 2016€ | 1816€ | |
| 2530€ | 2886€ | |
| 1670€ | 2020€ | |
| 2546€ | 2053€ | |
| 2313€ | 2111€ | |
| 2036€ | 2236€ | |
| 3170€ | 2780€ | |
| 3544€ | 3044€ | |
| 2964€ | 2661€ | |
| 2625€ | 3050€ | |
| 2150€ | 1900€ | |
| 2376€ | 2176€ | |
| 1905€ | 2084€ | |
| 1675€ | 2050€ | |
| 1838€ | 2225€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 2030€ | 1830€ | |
| 2325€ | 1980€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 2376€ | 2176€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 3156€ | 2717€ | |
| 2050€ | 1950€ | |
| 3225€ | 3475€ | |
| 2236€ | 2036€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 3610€ | 3163€ | |
| 2124€ | 1924€ | |
| 2820€ | 2540€ | |
| 2930€ | 2480€ | |
| 2050€ | 2290€ | |
| 2490€ | 2014€ | |
| 3088€ | 2504€ | |
| 3024€ | 2524€ | |
| 3036€ | 2500€ | |
| 2850€ | 2325€ | |
| 2246€ | 2046€ | |
| 2516€ | 2020€ | |
| 2553€ | 2353€ | |
| 2284€ | 2536€ | |
| 2000€ | 1804€ | |
| 2210€ | 1910€ | |
| 2850€ | 2670€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 2326€ | 2026€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 3010€ | 2510€ | |
| 2216€ | 2033€ | |
| 2575€ | 2075€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 3800€ | 2540€ | |
| 2205€ | 2050€ | |
| 3020€ | 2522€ | |
| 3502€ | 3015€ | |
| 2524€ | 2824€ | |
| 3080€ | 2580€ | |
| 1800€ | 2000€ | |
| 2390€ | 2230€ | |
| 3200€ | 2900€ | |
| 1776€ | 2176€ | |
| 3488€ | 3013€ | |
| 1533€ | 1833€ | |
| 2376€ | 2076€ | |
| 2629€ | 2267€ | |
| 2860€ | 2363€ | |
| 2550€ | 2350€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 2376€ | 2076€ | |
| 2560€ | 2350€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”