Le prix moyen au m² La Touche Passais à Désertines (53190) pour une maison est de 1720 €, variant de 1450 € à 2080 €. Le prix moyen au m² La Touche Passais à Désertines (53190) pour un appartement est de 1450 €, avec des estimations allant de 1220 € à 1880 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² La Touche Passais à Désertines (53190) pour une maison est de 1720 €, avec une fourchette de 1450 € à 2080 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1720 €) = 189200 euros. Le prix moyen au m² La Touche Passais à Désertines (53190) pour un appartement est de 1450 €, avec des estimations allant de 1220 € à 1880 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1450 €) = 104400 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier La Touche Passais à Désertines (53190) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² La Touche Passais à Désertines (53190) pour une maison est de 1720 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² La Touche Passais à Désertines (53190) pour un appartement est de 1450 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1470€ | 2030€ | |
| 1438€ | 1743€ | |
| 2175€ | 1776€ | |
| 1818€ | 1618€ | |
| 1510€ | 1708€ | |
| 3100€ | 3500€ | |
| 1600€ | 1800€ | |
| 2300€ | 2600€ | |
| 1670€ | 2020€ | |
| 2500€ | 2025€ | |
| 3090€ | 2825€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 2040€ | 2240€ | |
| 2513€ | 2000€ | |
| 1716€ | 2020€ | |
| 1813€ | 1613€ | |
| 1350€ | 1650€ | |
| 2038€ | 1794€ | |
| 1990€ | 1790€ | |
| 1726€ | 1474€ | |
| 2824€ | 2524€ | |
| 1743€ | 2030€ | |
| 2050€ | 1850€ | |
| 1802€ | 1508€ | |
| 1536€ | 1836€ | |
| 1975€ | 2240€ | |
| 1850€ | 2050€ | |
| 2125€ | 1836€ | |
| 1923€ | 1800€ | |
| 1738€ | 2020€ | |
| 1890€ | 1772€ | |
| 1700€ | 1600€ | |
| 1763€ | 2000€ | |
| 1776€ | 2076€ | |
| 1583€ | 1800€ | |
| 1943€ | 2076€ | |
| 2675€ | 2140€ | |
| 1536€ | 1746€ | |
| 1736€ | 1836€ | |
| 1600€ | 1806€ | |
| 1800€ | 2000€ | |
| 1438€ | 1690€ | |
| 1592€ | 1842€ | |
| 610€ | 1776€ | |
| 1196€ | 1776€ | |
| 1390€ | 1646€ | |
| 2625€ | 2236€ | |
| 1514€ | 1422€ | |
| 1984€ | 1784€ | |
| 2150€ | 1858€ | |
| 2025€ | 1824€ | |
| 1502€ | 1716€ | |
| 1743€ | 2024€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 1776€ | 2076€ | |
| 2520€ | 2038€ | |
| 2784€ | 2484€ | |
| 1800€ | 2020€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 1416€ | 1710€ | |
| 1782€ | 2010€ | |
| 1984€ | 2284€ | |
| 2075€ | 1728€ | |
| 2000€ | 1800€ | |
| 2100€ | 1800€ | |
| 1695€ | 2016€ | |
| 1810€ | 2076€ | |
| 1855€ | 2084€ | |
| 1825€ | 2180€ | |
| 1642€ | 1788€ | |
| 2115€ | 1912€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 2058€ | 2258€ | |
| 1714€ | 2014€ | |
| 2524€ | 2224€ | |
| 1690€ | 1990€ | |
| 2470€ | 2000€ | |
| 1517€ | 1798€ | |
| 1576€ | 1776€ | |
| 1450€ | 1720€ | |
| 1588€ | 1836€ | |
| 2263€ | 1816€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”