Le prix moyen au m² Rue Maunoir à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) pour une maison est de 1369 €, variant de 900 € à 2420 €. Le prix moyen au m² Rue Maunoir à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) pour un appartement est de 1393 €, avec des estimations allant de 839 € à 2445 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue Maunoir à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) pour une maison est de 1369 €, avec une fourchette de 900 € à 2420 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1369 €) = 150614 euros. Le prix moyen au m² Rue Maunoir à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) pour un appartement est de 1393 €, avec des estimations allant de 839 € à 2445 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1393 €) = 100317 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue Maunoir à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Rue Maunoir à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) pour une maison est de 1369 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Rue Maunoir à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) pour un appartement est de 1393 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1545€ | 1538€ | |
| 1811€ | 1735€ | |
| 1788€ | 1728€ | |
| 1603€ | 1547€ | |
| 1776€ | 1715€ | |
| 1734€ | 1652€ | |
| 1692€ | 1790€ | |
| 1743€ | 1679€ | |
| 1833€ | 1799€ | |
| 1852€ | 1805€ | |
| 1831€ | 1836€ | |
| 2072€ | 1932€ | |
| 2132€ | 2119€ | |
| 1670€ | 1687€ | |
| 2213€ | 2244€ | |
| 1702€ | 1633€ | |
| 1723€ | 1658€ | |
| 1731€ | 1608€ | |
| 1700€ | 1704€ | |
| 1765€ | 1720€ | |
| 2006€ | 1906€ | |
| 1766€ | 1852€ | |
| 1734€ | 1807€ | |
| 1730€ | 1572€ | |
| 1693€ | 1766€ | |
| 1743€ | 1679€ | |
| 1683€ | 1661€ | |
| 1658€ | 1688€ | |
| 1805€ | 1675€ | |
| 1888€ | 1869€ | |
| 1661€ | 1705€ | |
| 1700€ | 1834€ | |
| 1698€ | 1717€ | |
| 2052€ | 1961€ | |
| 1749€ | 1891€ | |
| 2233€ | 2207€ | |
| 1393€ | 1369€ | |
| 1579€ | 1523€ | |
| 1792€ | 1730€ | |
| 2397€ | 2397€ | |
| 1524€ | 1416€ | |
| 1791€ | 1733€ | |
| 1455€ | 1467€ | |
| 1353€ | 1446€ | |
| 1790€ | 1773€ | |
| 1406€ | 1392€ | |
| 1686€ | 1792€ | |
| 1761€ | 1581€ | |
| 1569€ | 1666€ | |
| 1797€ | 1698€ | |
| 1720€ | 1751€ | |
| 2145€ | 2104€ | |
| 1756€ | 1723€ | |
| 1643€ | 1676€ | |
| 1612€ | 1584€ | |
| 1698€ | 1639€ | |
| 1763€ | 1745€ | |
| 1774€ | 1823€ | |
| 1770€ | 1793€ | |
| 1812€ | 1744€ | |
| 1205€ | 1099€ | |
| 1381€ | 1445€ | |
| 1839€ | 1694€ | |
| 1667€ | 1695€ | |
| 1805€ | 1772€ | |
| 1828€ | 1832€ | |
| 2122€ | 2278€ | |
| 1805€ | 1825€ | |
| 1740€ | 1827€ | |
| 1186€ | 1069€ | |
| 1916€ | 2023€ | |
| 1780€ | 1852€ | |
| 1709€ | 1778€ | |
| 1383€ | 1404€ | |
| 1770€ | 1792€ | |
| 1769€ | 1814€ | |
| 1709€ | 1691€ | |
| 1754€ | 1765€ | |
| 1195€ | 1284€ | |
| 1715€ | 1825€ | |
| 1728€ | 1656€ | |
| 1679€ | 1761€ | |
| 1776€ | 1675€ | |
| 1717€ | 1736€ | |
| 1797€ | 1843€ | |
| 1723€ | 1869€ | |
| 1685€ | 1812€ | |
| 1700€ | 1632€ | |
| 1753€ | 1747€ | |
| 1705€ | 1656€ | |
| 1861€ | 1798€ | |
| 1802€ | 1845€ | |
| 1708€ | 1835€ | |
| 1698€ | 1787€ | |
| 1775€ | 1692€ | |
| 1677€ | 1657€ | |
| 1772€ | 1841€ | |
| 1801€ | 1798€ | |
| 1767€ | 1847€ | |
| 1707€ | 1736€ | |
| 1738€ | 1794€ | |
| 1708€ | 1694€ | |
| 1701€ | 1691€ | |
| 1622€ | 1627€ | |
| 1728€ | 1635€ | |
| 1784€ | 1816€ | |
| 1777€ | 1726€ | |
| 1738€ | 1770€ | |
| 1715€ | 1811€ | |
| 1696€ | 1737€ | |
| 1750€ | 1853€ | |
| 1809€ | 1829€ | |
| 1668€ | 1832€ | |
| 1853€ | 1849€ | |
| 1646€ | 1647€ | |
| 1750€ | 1809€ | |
| 1686€ | 1796€ | |
| 1700€ | 1841€ | |
| 1707€ | 1633€ | |
| 1710€ | 1786€ | |
| 1699€ | 1694€ | |
| 1670€ | 1746€ | |
| 1647€ | 1779€ | |
| 1809€ | 1678€ | |
| 1789€ | 1801€ | |
| 1650€ | 1755€ | |
| 1820€ | 1716€ | |
| 1775€ | 1849€ | |
| 1696€ | 1838€ | |
| 1761€ | 1734€ | |
| 1733€ | 1756€ | |
| 1796€ | 1828€ | |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”