Le prix moyen au m² le Bas Queneux à Sion-les-Mines (44590) pour une maison est de 1428 €, variant de 566 € à 2847 €. Le prix moyen au m² le Bas Queneux à Sion-les-Mines (44590) pour un appartement est de 1908 €, avec des estimations allant de 904 € à 3005 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² le Bas Queneux à Sion-les-Mines (44590) pour une maison est de 1428 €, avec une fourchette de 566 € à 2847 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1428 €) = 157087 euros. Le prix moyen au m² le Bas Queneux à Sion-les-Mines (44590) pour un appartement est de 1908 €, avec des estimations allant de 904 € à 3005 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1908 €) = 137355 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier le Bas Queneux à Sion-les-Mines (44590) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² le Bas Queneux à Sion-les-Mines (44590) pour une maison est de 1428 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² le Bas Queneux à Sion-les-Mines (44590) pour un appartement est de 1908 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1366€ | 1275€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ | |
| 1908€ | 1428€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”