Le prix moyen au m² Moisdon-la-Rivière (44520) pour une maison est de 1380 €, avec une fourchette de 778 € à 2039 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1380 €) = 151831 euros. Le prix moyen au m² Moisdon-la-Rivière (44520) pour un appartement est de 3495 €, avec des estimations allant de 2573 € à 5100 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3495 €) = 251606 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Moisdon-la-Rivière (44520) avec AV Transaction.
Au 01 décembre 2024, le prix moyen au m² Moisdon-la-Rivière (44520) pour une maison est de 1380 €.
Au 01 décembre 2024, le prix moyen au m² Moisdon-la-Rivière (44520) pour un appartement est de 3495 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Moisdon-la-Rivière (44520) de 40 m2 | 01-12-2024 | Moisdon-la-Rivière (44520) | 128 000€ | 3 200€ | 40 m2 |
Estimation d'un appartement à Moisdon-la-Rivière (44520) de 97 m2 | 24-11-2024 | Moisdon-la-Rivière (44520) | 289 642€ | 2 986€ | 97 m2 |
Estimation d'un appartement à Moisdon-la-Rivière (44520) de 40 m2 | 16-11-2024 | Moisdon-la-Rivière (44520) | 160 880€ | 4 022€ | 40 m2 |
Estimation d'un appartement à Moisdon-la-Rivière (44520) de 37 m2 | 07-11-2024 | Moisdon-la-Rivière (44520) | 106 819€ | 2 887€ | 37 m2 |
Estimation d'un appartement à Moisdon-la-Rivière (44520) de 132 m2 | 03-11-2024 | Moisdon-la-Rivière (44520) | 440 352€ | 3 336€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 84 m2 | 21-10-2024 | Moisdon-la-Rivière (44520) | 126 252€ | 1 503€ | 84 m2 |
Estimation d'un appartement à Moisdon-la-Rivière (44520) de 106 m2 | 12-10-2024 | Moisdon-la-Rivière (44520) | 382 872€ | 3 612€ | 106 m2 |
Estimation d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 76 m2 | 03-10-2024 | Moisdon-la-Rivière (44520) | 100 776€ | 1 326€ | 76 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 1 pièce(s) - 20 m2 | 28-06-2024 | 2 le drouillet à Moisdon-la-Rivière (44520) | 86 000 € | 20 m2 | 1000 m2 | Non |
Vente d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 4 pièce(s) - 117 m2 | 07-06-2024 | 2 rue du pont neuf à Moisdon-la-Rivière (44520) | 50 000 € | 117 m2 | 83 m2 | Non |
Vente d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 4 pièce(s) - 100 m2 | 16-05-2024 | 8 rue de bel air à Moisdon-la-Rivière (44520) | 130 000 € | 100 m2 | 547 m2 | Non |
Vente d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 3 pièce(s) - 118 m2 | 30-04-2024 | 14 la rongeonniere à Moisdon-la-Rivière (44520) | 73 000 € | 118 m2 | 211 m2 | Non |
Vente d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 4 pièce(s) - 87 m2 | 18-03-2024 | 14 che de gravotel à Moisdon-la-Rivière (44520) | 210 000 € | 87 m2 | 800 m2 | Non |
Vente d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 2 pièce(s) - 75 m2 | 26-02-2024 | 5 rue de l'affinerie à Moisdon-la-Rivière (44520) | 115 000 € | 75 m2 | 610 m2 | Non |
Vente d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 5 pièce(s) - 144 m2 | 15-12-2023 | 25 rte de chateaubriant à Moisdon-la-Rivière (44520) | 205 000 € | 144 m2 | 327 m2 | Non |
Vente d'une maison à Moisdon-la-Rivière (44520) de 7 pièce(s) - 116 m2 | 15-12-2023 | 8 lot des ajoncs d or à Moisdon-la-Rivière (44520) | 200 000 € | 116 m2 | 1500 m2 | Non |
Nos conseillers immobiliers vous accompagnent depuis l'estimation de votre bien jusqu'à la signature de l'acte.
Vous réalisez une estimation immobilière gratuite en quelques clics.
01Le conseiller vous contacte pour en savoir plus sur votre projet afin de connaître les caractéristiques de votre bien et vous faire une estimation plus précise.
02Le mandat est signé électroniquement ou sur papier.
03Le conseiller rédige une annonce professionnelle avec les photos de votre bien. Il diffuse l'annonce sur les différents portails immobiliers (Leboncoin, SeLoger, MeilleursAgents...)
04Le conseiller sélectionne les acheteurs intéressés, organise les visites selon vos disponibilités et met en concurrence les potentiels acheteurs pour un meilleur prix de vente.
05Le conseiller négocie le meilleur prix et s'assure de la fiabilité financière des acheteurs.
06Le conseiller prépare le dossier et organise le RDV pour la signature du compromis.
07Le conseiller s'assure du respect des démarches et contrôle l’état du bien avant la signature.
08Le conseiller est présent avec vous lors du RDV chez le notaire pour la remise des clés.
09Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”