Le prix moyen au m² Route de la Claire à Brix (50700) pour une maison est de 2730 €, variant de 2457 € à 3003 €. Le prix moyen au m² Route de la Claire à Brix (50700) pour un appartement est de 3110 €, avec des estimations allant de 2799 € à 3421 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Route de la Claire à Brix (50700) pour une maison est de 2730 €, avec une fourchette de 2457 € à 3003 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2730 €) = 300300 euros. Le prix moyen au m² Route de la Claire à Brix (50700) pour un appartement est de 3110 €, avec des estimations allant de 2799 € à 3421 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3110 €) = 223920 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Route de la Claire à Brix (50700) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route de la Claire à Brix (50700) pour une maison est de 2730 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route de la Claire à Brix (50700) pour un appartement est de 3110 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2524€ | 2824€ | |
| 2376€ | 2076€ | |
| 2869€ | 2073€ | |
| 2200€ | 2800€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 3050€ | 3350€ | |
| 2376€ | 2176€ | |
| 3056€ | 2556€ | |
| 3110€ | 2730€ | |
| 2850€ | 2450€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 2520€ | 2020€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 2808€ | 2510€ | |
| 2333€ | 2546€ | |
| 2650€ | 2300€ | |
| 3100€ | 2625€ | |
| 3176€ | 2795€ | |
| 3125€ | 3724€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 2500€ | 2826€ | |
| 2484€ | 2984€ | |
| 3240€ | 2740€ | |
| 2624€ | 2324€ | |
| 2500€ | 2805€ | |
| 3236€ | 2825€ | |
| 3020€ | 2822€ | |
| 3600€ | 3125€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 3090€ | 2810€ | |
| 1866€ | 2156€ | |
| 2776€ | 2576€ | |
| 3590€ | 3090€ | |
| 3725€ | 3080€ | |
| 2544€ | 2258€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 2934€ | 2613€ | |
| 2590€ | 2350€ | |
| 2000€ | 2450€ | |
| 2576€ | 2276€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 2864€ | 2564€ | |
| 3175€ | 2800€ | |
| 3475€ | 3788€ | |
| 2524€ | 2824€ | |
| 3030€ | 2530€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 1875€ | 2175€ | |
| 1830€ | 1630€ | |
| 3100€ | 2625€ | |
| 3556€ | 4095€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”