Le prix moyen au m² Bréhal (50290) pour une maison est de 3127 €, variant de 1321 € à 6277 €. Le prix moyen au m² Bréhal (50290) pour un appartement est de 2871 €, avec des estimations allant de 1559 € à 5533 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Bréhal (50290) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bréhal (50290) pour une maison est de 3127 €, avec une fourchette de 1321 € à 6277 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3127 €) = 344024 euros. Le prix moyen au m² Bréhal (50290) pour un appartement est de 2871 €, avec des estimations allant de 1559 € à 5533 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2871 €) = 206683 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bréhal (50290) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Bréhal (50290) pour une maison est de 3127 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Bréhal (50290) pour un appartement est de 2871 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Bréhal (50290) de 150 m2 | 03-03-2026 | Bréhal (50290) | 777 000€ | 5 180€ | 150 m2 |
Estimation d'une maison à Bréhal (50290) de 103 m2 | 26-02-2026 | Bréhal (50290) | 158 517€ | 1 539€ | 103 m2 |
Estimation d'une maison à Bréhal (50290) de 64 m2 | 23-02-2026 | Bréhal (50290) | 130 688€ | 2 042€ | 64 m2 |
Estimation d'une maison à Bréhal (50290) de 32 m2 | 19-02-2026 | Bréhal (50290) | 63 136€ | 1 973€ | 32 m2 |
Estimation d'une maison à Bréhal (50290) de 104 m2 | 17-02-2026 | Bréhal (50290) | 432 432€ | 4 158€ | 104 m2 |
Estimation d'un appartement à Bréhal (50290) de 139 m2 | 10-02-2026 | Bréhal (50290) | 276 054€ | 1 986€ | 139 m2 |
Estimation d'une maison à Bréhal (50290) de 85 m2 | 07-02-2026 | Bréhal (50290) | 211 310€ | 2 486€ | 85 m2 |
Estimation d'un appartement à Bréhal (50290) de 32 m2 | 03-02-2026 | Bréhal (50290) | 89 536€ | 2 798€ | 32 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Bréhal (50290) de 1 pièce(s) - 31 m2 | 20-06-2025 | 2 rue louis beuve à Bréhal (50290) | 76 000 € | 31 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bréhal (50290) de 3 pièce(s) - 75 m2 | 12-06-2025 | 12 rue du general de gaulle à Bréhal (50290) | 90 000 € | 75 m2 | 50 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bréhal (50290) de 1 pièce(s) - 20 m2 | 10-06-2025 | 23 lotissement le mesnil à Bréhal (50290) | 160 000 € | 20 m2 | 475 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bréhal (50290) de 4 pièce(s) - 114 m2 | 30-05-2025 | 20 av de saint martin à Bréhal (50290) | 325 000 € | 114 m2 | 392 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bréhal (50290) de 3 pièce(s) - 58 m2 | 30-05-2025 | 7 rue des tadornes à Bréhal (50290) | 198 000 € | 58 m2 | 99 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bréhal (50290) de 4 pièce(s) - 74 m2 | 30-05-2025 | 25 la sablonniere à Bréhal (50290) | 220 000 € | 74 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bréhal (50290) de 6 pièce(s) - 114 m2 | 15-05-2025 | 22 rue des bucailles à Bréhal (50290) | 185 000 € | 114 m2 | 320 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bréhal (50290) de 4 pièce(s) - 90 m2 | 30-04-2025 | 12 rue de la liberation à Bréhal (50290) | 210 000 € | 90 m2 | 140 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Rue des Minquiers | ||
Impasse de la Tannerie | ||
Le Moulin Ogier | ||
Village Herbert | ||
Village Trotin | ||
Route du Croûton | ||
Rue de l'Ancien Abattoir | ||
Place Monaco | ||
Impasse Janine Boulanger | ||
Avenue des Mouettes | ||
Rue de la Janniere | ||
Clos du Moulin à Vent | ||
Lotissement de la Fontenelle | ||
Rue du Clos de Briselance | ||
Rue du Port-Marie | ||
Rond-Point des Français Libres | ||
Village Touquerand | ||
Rue Gontran | ||
Rue Alphonse Belin | ||
Le Pont Pirou | ||
Impasse Toulgoat | ||
Les Rays | ||
impasse Raymonde Legallet | ||
La Vignerie | ||
Hameau du Mesnage Fontaine | ||
Impasse des Goëlettes | ||
Rue des Naults | ||
Impasse de la Fontaine aux Chiens | ||
Place du Commandant Godard | ||
La Quetture | ||
Hameau de la Sablonnière | ||
Village au Gué | ||
Village Sauvage | ||
Rue de Pontesrocs | ||
Rue de Scissy | ||
Rue du Capitaine Lemonnyer | ||
Le Closet | ||
Avenue Maurice Marland | ||
Hameau du Pont Guyot | ||
Le Village Fouchard | ||
Village Pichard | ||
Le Mesnil de Haut | ||
Le Bois de Bréhal | ||
Le Village Tanqueray | ||
Rue Michel Cléraux | ||
Le Mesnil de Bas | ||
La Dioterie | ||
Impasse de la Jannière | ||
Impasse du Rouge | ||
Rue de la Droittière | ||
Rue de la Pierre Boscher | ||
Village Rabot | ||
Le Clos Tirepeine | ||
La Chênée | ||
Avenue de la Vanlée | ||
Rue des Iles Chausey | ||
Impasse Paul Heneux | ||
Le Pont Guyot | ||
Le Gué Landes | ||
La Vignolerie | ||
Rue du Docteur Rapilly | ||
Le Mesnage Sauvage | ||
Rue d'Estouteville | ||
Chemin du Mesnil de Bas | ||
Les Héresses | ||
Chemin de la Dioterie | ||
La Croûte Cornue | ||
Les Étoquets | ||
Chemin de la Boucannerie | ||
Le Clos Agé | ||
Hameau de la Commune | ||
Avenue de Lydney | ||
Rue du Chevalier Destouches | ||
Rue de l’Estran | ||
Place de l'Ancienne Forge | ||
Avenue de Saint-Martin | ||
Hameau de la Gillardière | ||
Impasse Bocagère | ||
Saint-Martin le Vieux | ||
Route du Vallet | ||
Route de la Côte de la guerre | ||
Les Croûtes | ||
Rue de l'Ancienne Distillerie | ||
Le Croûton | ||
Le Village Tertre | ||
Clos des Bisquines | ||
Impasse du Cap Suroit | ||
Avenue du Docteur de la Bellière | ||
Rue Caporal Maupas | ||
Le Vallet | ||
Rue de l'Ancienne Halle | ||
Route de la Mignoterie | ||
Village Gallien | ||
Rue de la Pierre Morand | ||
Rue des Jouennes | ||
Rue de la Pierre Gagnée | ||
Clos de la Vanlée | ||
Village de la Gachère | ||
Village la Galère | ||
Route de la Vieille Église | ||
Les Naults | ||
Rue du Pré de Madeleine | ||
Village Butot | ||
La Duchesnerie | ||
Le Cornard | ||
Village Marigny | ||
Avenue Eisenhower | ||
Hameau de Saint-Martin le Vieux | ||
Village Brugère | ||
Avenue de Coudeville | ||
Les Haudrys | ||
Rue Pierre Huet | ||
Clos Jani | ||
Les Bouillonnets | ||
Rue du Clos des Mares | ||
Cité du Bocage | ||
Cour Ménard | ||
rue du jardin d'Émile | ||
Rue des Chesnaux | ||
rue Gérard Ferey | ||
Rue des Goulottes | ||
Rue Jacques Pimor | ||
rue Jerry Billing | ||
Rue des Bucailles | ||
Le Mesnage Picard | ||
La Fraserie | ||
Village le Mesnil | ||
Cale Principale | ||
La Moe | ||
Rue des Méduses | ||
Saint-Martin de Bréhal | ||
Rue de la Fraserie | ||
L'Arguillier | ||
Cour du Vieux Pressoir | ||
La Boucannerie | ||
Hameau du Moulin de Saint-Martin | ||
Les Tanguières | ||
Rue des Pierres Foucard | ||
Place Es Moutons | ||
Route de la Croix du Sud | ||
Rue des barons Brohon | ||
Rue Georges Delalande | ||
Rue du Rallye | ||
Village Moine | ||
Rue Louis Mayeux | ||
Lotissement du Charonnet | ||
Rue des Pentes | ||
Le Mesnage Fontaine | ||
La Brunellerie | ||
La Crapaudière | ||
impasse du Coquelicot | ||
Rue des Gabions | ||
Les Bucailles | ||
Rue de la Cauneille | ||
Rue des Bouchots | ||
Route du Village Bouillon | ||
Rue de la Chênée |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”