Le prix moyen au m² Rue de Colleville à Ouistreham (14150) pour une maison est de 2921 €, variant de 2527 € à 3212 €. Le prix moyen au m² Rue de Colleville à Ouistreham (14150) pour un appartement est de 2823 €, avec des estimations allant de 2574 € à 3364 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue de Colleville à Ouistreham (14150) pour une maison est de 2921 €, avec une fourchette de 2527 € à 3212 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2921 €) = 321279 euros. Le prix moyen au m² Rue de Colleville à Ouistreham (14150) pour un appartement est de 2823 €, avec des estimations allant de 2574 € à 3364 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2823 €) = 203284 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue de Colleville à Ouistreham (14150) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Rue de Colleville à Ouistreham (14150) pour une maison est de 2921 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Rue de Colleville à Ouistreham (14150) pour un appartement est de 2823 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3500€ | 4000€ | |
| 3225€ | 2780€ | |
| 3544€ | 4044€ | |
| 3010€ | 2812€ | |
| 3822€ | 3382€ | |
| 3490€ | 3000€ | |
| 3530€ | 3030€ | |
| 3775€ | 3175€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3530€ | 3063€ | |
| 3100€ | 3600€ | |
| 3810€ | 4210€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 3601€ | 3440€ | |
| 4513€ | 4813€ | |
| 2816€ | 2958€ | |
| 4524€ | 4024€ | |
| 3524€ | 4224€ | |
| 2823€ | 2921€ | |
| 3500€ | 4008€ | |
| 4114€ | 3866€ | |
| 3540€ | 4075€ | |
| 3800€ | 3200€ | |
| 3250€ | 3050€ | |
| 3782€ | 3480€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 2790€ | 2648€ | |
| 3846€ | 3246€ | |
| 3601€ | 3440€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3980€ | 4525€ | |
| 4263€ | 3863€ | |
| 3601€ | 3440€ | |
| 4088€ | 3588€ | |
| 4270€ | 3813€ | |
| 4206€ | 4506€ | |
| 3500€ | 4040€ | |
| 3530€ | 3825€ | |
| 3601€ | 3440€ | |
| 3463€ | 4163€ | |
| 3530€ | 4030€ | |
| 3500€ | 3210€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 2726€ | 3026€ | |
| 3484€ | 4075€ | |
| 3038€ | 2522€ | |
| 4225€ | 3825€ | |
| 4110€ | 3610€ | |
| 3910€ | 3410€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 2948€ | 2947€ | |
| 3563€ | 3063€ | |
| 3440€ | 3275€ | |
| 3630€ | 3132€ | |
| 3601€ | 3440€ | |
| 3116€ | 2616€ | |
| 3525€ | 4013€ | |
| 4050€ | 3525€ | |
| 3590€ | 3090€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 3576€ | 4076€ | |
| 3096€ | 2950€ | |
| 3500€ | 3800€ | |
| 5110€ | 4610€ | |
| 4250€ | 3850€ | |
| 4120€ | 3825€ | |
| 3800€ | 3225€ | |
| 3072€ | 2924€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 4090€ | 3590€ | |
| 3800€ | 3200€ | |
| 3072€ | 2924€ | |
| 3470€ | 2970€ | |
| 3500€ | 4000€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”