Le prix moyen au m² Longue Vue des Poètes à Louvigny (14111) pour une maison est de 3345 €, variant de 2907 € à 3902 €. Le prix moyen au m² Longue Vue des Poètes à Louvigny (14111) pour un appartement est de 3239 €, avec des estimations allant de 2977 € à 3831 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Longue Vue des Poètes à Louvigny (14111) pour une maison est de 3345 €, avec une fourchette de 2907 € à 3902 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3345 €) = 367978 euros. Le prix moyen au m² Longue Vue des Poètes à Louvigny (14111) pour un appartement est de 3239 €, avec des estimations allant de 2977 € à 3831 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3239 €) = 233205 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Longue Vue des Poètes à Louvigny (14111) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Longue Vue des Poètes à Louvigny (14111) pour une maison est de 3345 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Longue Vue des Poètes à Louvigny (14111) pour un appartement est de 3239 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 3239€ | 3345€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ | |
| 2906€ | 2977€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”