Le prix moyen au m² Rue du Pré des Soeurs à Béthune (62400) pour une maison est de 1684 €, variant de 1011 € à 2499 €. Le prix moyen au m² Rue du Pré des Soeurs à Béthune (62400) pour un appartement est de 1757 €, avec des estimations allant de 909 € à 2602 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue du Pré des Soeurs à Béthune (62400) pour une maison est de 1684 €, avec une fourchette de 1011 € à 2499 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1684 €) = 185202 euros. Le prix moyen au m² Rue du Pré des Soeurs à Béthune (62400) pour un appartement est de 1757 €, avec des estimations allant de 909 € à 2602 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1757 €) = 126485 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue du Pré des Soeurs à Béthune (62400) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Rue du Pré des Soeurs à Béthune (62400) pour une maison est de 1684 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Rue du Pré des Soeurs à Béthune (62400) pour un appartement est de 1757 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1919€ | 1461€ | |
| 1735€ | 1780€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1683€ | 1607€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1725€ | 1708€ | |
| 1747€ | 1882€ | |
| 1675€ | 1593€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1757€ | 1684€ | |
| 1533€ | 1498€ | |
| 1299€ | 1264€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1676€ | 1564€ | |
| 1875€ | 1741€ | |
| 1214€ | 1336€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1546€ | 1657€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1039€ | 1094€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1740€ | 1788€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1200€ | 1309€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1809€ | 1708€ | |
| 1607€ | 1628€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1594€ | 1671€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1772€ | 1650€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1748€ | 1644€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1208€ | 1354€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1642€ | 1636€ | |
| 1249€ | 1335€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1620€ | 1494€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1221€ | 1233€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1397€ | 1451€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1804€ | 1814€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1291€ | 1272€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1404€ | 1533€ | |
| 1052€ | 998€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1684€ | 1658€ | |
| 2011€ | 1993€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 2327€ | 2340€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1688€ | 1713€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ | |
| 1919€ | 1461€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”