Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 590
Le prix moyen au m² Buysscheure (59285) pour une maison est de 1864 €, variant de 789 € à 3518 €. Le prix moyen au m² Buysscheure (59285) pour un appartement est de 2263 €, avec des estimations allant de 1499 € à 3255 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Buysscheure au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Buysscheure (59285) pour une maison est de 1864 €, avec une fourchette de 789 € à 3518 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1864 €) = 204995 euros. Le prix moyen au m² Buysscheure (59285) pour un appartement est de 2263 €, avec des estimations allant de 1499 € à 3255 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2263 €) = 162905 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Buysscheure (59285) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Buysscheure (59285) pour une maison est de 1864 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Buysscheure (59285) pour un appartement est de 2263 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2311€ | 2343€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2239€ | 2101€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2295€ | 2299€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ | |
| 2263€ | 1864€ |
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
592
Taxe foncière
33.73%
Étudiants résidents
38
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 590
244 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 244
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 460
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Buysscheure (59285) de 100 m2 | 23-07-2026 | Buysscheure (59285) | 208 600€ | 2 086€ | 100 m2 |
Estimation d'une maison à Buysscheure (59285) de 43 m2 | 15-07-2026 | Buysscheure (59285) | 119 669€ | 2 783€ | 43 m2 |
Estimation d'un appartement à Buysscheure (59285) de 76 m2 | 09-07-2026 | Buysscheure (59285) | 158 764€ | 2 089€ | 76 m2 |
Estimation d'un appartement à Buysscheure (59285) de 44 m2 | 08-07-2026 | Buysscheure (59285) | 67 584€ | 1 536€ | 44 m2 |
Estimation d'un appartement à Buysscheure (59285) de 47 m2 | 30-06-2026 | Buysscheure (59285) | 113 834€ | 2 422€ | 47 m2 |
Estimation d'une maison à Buysscheure (59285) de 39 m2 | 23-06-2026 | Buysscheure (59285) | 81 315€ | 2 085€ | 39 m2 |
Estimation d'une maison à Buysscheure (59285) de 118 m2 | 22-06-2026 | Buysscheure (59285) | 290 162€ | 2 459€ | 118 m2 |
Estimation d'une maison à Buysscheure (59285) de 74 m2 | 16-06-2026 | Buysscheure (59285) | 213 490€ | 2 885€ | 74 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Buysscheure (59285) de 3 pièce(s) - 49 m2 | 30-12-2025 | 64 rle du haut pont à Buysscheure (59285) | 119 000 € | 49 m2 | 134 m2 | Non |
Vente d'une maison à Buysscheure (59285) de 4 pièce(s) - 113 m2 | 23-12-2025 | 24 rue de la mairie à Buysscheure (59285) | 189 250 € | 113 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Buysscheure (59285) de 5 pièce(s) - 135 m2 | 23-12-2025 | 656 vc oost houck straete à Buysscheure (59285) | 311 000 € | 135 m2 | 562 m2 | Non |
Vente d'une maison à Buysscheure (59285) de 2 pièce(s) - 60 m2 | 23-12-2025 | 656 vc oost houck straete à Buysscheure (59285) | 311 000 € | 60 m2 | 7728 m2 | Non |
Vente d'une maison à Buysscheure (59285) de 5 pièce(s) - 130 m2 | 19-12-2025 | 1815 vc oost houck straete à Buysscheure (59285) | 315 950 € | 130 m2 | 285 m2 | Non |
Vente d'une maison à Buysscheure (59285) de 4 pièce(s) - 120 m2 | 28-11-2025 | 400 rte de bourbourg à Buysscheure (59285) | 160 000 € | 120 m2 | 200 m2 | Non |
Vente d'une maison à Buysscheure (59285) de 4 pièce(s) - 98 m2 | 28-11-2025 | 315 pauwer straete à Buysscheure (59285) | 216 000 € | 98 m2 | 551 m2 | Non |
Vente d'une maison à Buysscheure (59285) de 4 pièce(s) - 97 m2 | 12-11-2025 | 1097 vc cappel straete à Buysscheure (59285) | 120 000 € | 97 m2 | 860 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”