Le prix moyen au m² Saint-Nazaire (66570) pour une maison est de 2790 €, variant de 1160 € à 4410 €. Le prix moyen au m² Saint-Nazaire (66570) pour un appartement est de 2733 €, avec des estimations allant de 2093 € à 3843 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Saint-Nazaire (66570) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Saint-Nazaire (66570) pour une maison est de 2790 €, avec une fourchette de 1160 € à 4410 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2790 €) = 306931 euros. Le prix moyen au m² Saint-Nazaire (66570) pour un appartement est de 2733 €, avec des estimations allant de 2093 € à 3843 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2733 €) = 196762 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Saint-Nazaire (66570) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Saint-Nazaire (66570) pour une maison est de 2790 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Saint-Nazaire (66570) pour un appartement est de 2733 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 74 m2 | 20-02-2026 | Saint-Nazaire (66570) | 172 716€ | 2 334€ | 74 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 71 m2 | 10-02-2026 | Saint-Nazaire (66570) | 83 425€ | 1 175€ | 71 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Nazaire (66570) de 147 m2 | 03-02-2026 | Saint-Nazaire (66570) | 454 524€ | 3 092€ | 147 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Nazaire (66570) de 142 m2 | 28-01-2026 | Saint-Nazaire (66570) | 345 486€ | 2 433€ | 142 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 64 m2 | 23-01-2026 | Saint-Nazaire (66570) | 186 752€ | 2 918€ | 64 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 141 m2 | 17-01-2026 | Saint-Nazaire (66570) | 265 080€ | 1 880€ | 141 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Nazaire (66570) de 34 m2 | 09-01-2026 | Saint-Nazaire (66570) | 66 436€ | 1 954€ | 34 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 67 m2 | 08-01-2026 | Saint-Nazaire (66570) | 252 992€ | 3 776€ | 67 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 4 pièce(s) - 104 m2 | 20-05-2025 | 13 rue du carignan à Saint-Nazaire (66570) | 231 500 € | 104 m2 | 225 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 3 pièce(s) - 62 m2 | 30-04-2025 | 34 rue de l'alicante à Saint-Nazaire (66570) | 169 705 € | 62 m2 | 207 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 4 pièce(s) - 123 m2 | 28-04-2025 | 19 rue des tamarins à Saint-Nazaire (66570) | 312 500 € | 123 m2 | 320 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 4 pièce(s) - 75 m2 | 09-04-2025 | 3 rue dagobert à Saint-Nazaire (66570) | 169 000 € | 75 m2 | 225 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 4 pièce(s) - 95 m2 | 10-03-2025 | 3 rue des joncs à Saint-Nazaire (66570) | 384 750 € | 95 m2 | 638 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Saint-Nazaire (66570) de 3 pièce(s) - 50 m2 | 25-02-2025 | 21 rue du littoral à Saint-Nazaire (66570) | 158 000 € | 50 m2 | 73 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 3 pièce(s) - 70 m2 | 22-01-2025 | 8 rue cabrit à Saint-Nazaire (66570) | 90 000 € | 70 m2 | 227 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Nazaire (66570) de 3 pièce(s) - 71 m2 | 26-12-2024 | 4 rue du fer a cheval à Saint-Nazaire (66570) | 180 200 € | 71 m2 | 153 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Giratoire du Levant | ||
Chemin des Ripouilles | ||
Impasse Madame de Maintenon | ||
Chemin Rural de Saleilles à Canet | ||
Chemin Rural n°2 | ||
Voie du Levant | ||
Chemin d'Aimé | ||
Chemin des Oies | ||
Chemin Rural n°3 | ||
Chemin du Tamarigar | ||
Chemin du Mas de Roquebrune | ||
Chemin de l'Idéal | ||
Chemin Rural n°5 | ||
Chemin Rural de Saint Thomas | ||
Chemin Dardenne | ||
Chemin Rural n°8 | ||
Chemin Rural n°7 | ||
Chemin du Mas Bazan | ||
Voie Communale n°3 | ||
Route Départementale n°42 | ||
Chemin des Joncars | ||
Voie Communale n°4 | ||
Rue Serrat de Madame | ||
Avenue d'Elne | ||
Avenue de Canet | ||
Chemin de Las Puntes | ||
Chemin de la Fosseille | ||
Voie de la Cave Coopérative | ||
Impasse des Pilets | ||
Impasse de la Marenda | ||
Impasse de la Plana | ||
Rue du Puits de Las Aires | ||
Rue Cabrit | ||
Place Paul Daudiès | ||
Rue de la Plana | ||
Passage du Levant | ||
Impasse de la Massane | ||
Rue de la Passe | ||
Avenue de Cabestany | ||
Rue Madame de Lafayette | ||
Rue des Paraguères | ||
Impasse de l'Oliù | ||
Camp d’En Barrera | ||
El Gorg d’En Bou | ||
El Roure | ||
Els Cirerers | ||
Els Herminis | ||
El Solsorot | ||
El Tamarigar | ||
El Xanxo | ||
Joncars | ||
La Cinc | ||
La Clava | ||
La Passa | ||
La Ripolla | ||
L’Era | ||
Les Colomines | ||
Les Comunes | ||
Les Pubilles | ||
Sant Nazari | ||
Serrat de Madame | ||
Sollelop | ||
Xon Barbet |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”