Le prix moyen au m² Carrer de l’Ouranole à Banyuls-sur-Mer (66650) pour une maison est de 3460 €, variant de 2775 € à 7586 €. Le prix moyen au m² Carrer de l’Ouranole à Banyuls-sur-Mer (66650) pour un appartement est de 3523 €, avec des estimations allant de 2725 € à 7436 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Carrer de l’Ouranole à Banyuls-sur-Mer (66650) pour une maison est de 3460 €, avec une fourchette de 2775 € à 7586 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3460 €) = 380574 euros. Le prix moyen au m² Carrer de l’Ouranole à Banyuls-sur-Mer (66650) pour un appartement est de 3523 €, avec des estimations allant de 2725 € à 7436 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3523 €) = 253664 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Carrer de l’Ouranole à Banyuls-sur-Mer (66650) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Carrer de l’Ouranole à Banyuls-sur-Mer (66650) pour une maison est de 3460 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Carrer de l’Ouranole à Banyuls-sur-Mer (66650) pour un appartement est de 3523 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3451€ | 3510€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3554€ | 3546€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3645€ | 3486€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3959€ | 3879€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3523€ | 3460€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3628€ | 3583€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3620€ | 3498€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3731€ | 3669€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ | |
| 3874€ | 4421€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”