Le prix moyen au m² Giral Bas à Miers (46500) pour une maison est de 1509 €, variant de 979 € à 2299 €. Le prix moyen au m² Giral Bas à Miers (46500) pour un appartement est de 1665 €, avec des estimations allant de 867 € à 2248 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Giral Bas à Miers (46500) pour une maison est de 1509 €, avec une fourchette de 979 € à 2299 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1509 €) = 165988 euros. Le prix moyen au m² Giral Bas à Miers (46500) pour un appartement est de 1665 €, avec des estimations allant de 867 € à 2248 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1665 €) = 119886 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Giral Bas à Miers (46500) avec AV Transaction.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Giral Bas à Miers (46500) pour une maison est de 1509 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Giral Bas à Miers (46500) pour un appartement est de 1665 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1638€ | 1810€ | |
| 1810€ | 2106€ | |
| 3070€ | 2770€ | |
| 2275€ | 2060€ | |
| 1590€ | 1930€ | |
| 3525€ | 4213€ | |
| 2524€ | 2328€ | |
| 2488€ | 2013€ | |
| 1913€ | 2100€ | |
| 1725€ | 2124€ | |
| 2524€ | 2326€ | |
| 1870€ | 2076€ | |
| 2000€ | 2312€ | |
| 1665€ | 1509€ | |
| 1836€ | 2036€ | |
| 1738€ | 2050€ | |
| 1476€ | 1776€ | |
| 1613€ | 1800€ | |
| 2242€ | 2544€ | |
| 1525€ | 1850€ | |
| 1573€ | 1527€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 2300€ | 2000€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 2400€ | 2200€ | |
| 2242€ | 2542€ | |
| 1775€ | 2070€ | |
| 2516€ | 2316€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 2240€ | 1840€ | |
| 1403€ | 1582€ | |
| 1880€ | 1780€ | |
| 2100€ | 2400€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1824€ | 2024€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1824€ | 2024€ | |
| 1715€ | 2002€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 1926€ | 2224€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1824€ | 1926€ | |
| 1550€ | 1776€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1776€ | 1926€ | |
| 2524€ | 2025€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 2490€ | 1990€ | |
| 1510€ | 1776€ | |
| 2013€ | 2300€ | |
| 1600€ | 1850€ | |
| 1550€ | 1900€ | |
| 1795€ | 2024€ | |
| 2475€ | 2275€ | |
| 2075€ | 2400€ | |
| 1650€ | 1950€ | |
| 1500€ | 1816€ | |
| 2050€ | 1910€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1995€ | 2310€ | |
| 1475€ | 1740€ | |
| 1584€ | 1784€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1825€ | 1990€ | |
| 1930€ | 2090€ | |
| 1495€ | 1776€ | |
| 2100€ | 2250€ | |
| 1958€ | 2026€ | |
| 2650€ | 2050€ | |
| 2058€ | 2336€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1480€ | 1804€ | |
| 2200€ | 1900€ | |
| 1558€ | 1826€ | |
| 1775€ | 2075€ | |
| 1675€ | 2086€ | |
| 2000€ | 2300€ | |
| 1800€ | 2200€ | |
| 1616€ | 1816€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1776€ | ||
| 1503€ | 1810€ | |
| 1776€ | 2076€ | |
| 2230€ | 2030€ | |
| 1213€ | 1470€ | |
| 1500€ | 1800€ | |
| 1825€ | 2080€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 1725€ | 2024€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 1761€ | 1600€ | |
| 2470€ | 2770€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”