Le prix moyen au m² Boissières (46150) pour une maison est de 1592 €, variant de 577 € à 2771 €. Le prix moyen au m² Boissières (46150) pour un appartement est de 1799 €, avec des estimations allant de 1421 € à 2597 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Boissières (46150) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Boissières (46150) pour une maison est de 1592 €, avec une fourchette de 577 € à 2771 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1592 €) = 175123 euros. Le prix moyen au m² Boissières (46150) pour un appartement est de 1799 €, avec des estimations allant de 1421 € à 2597 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1799 €) = 129497 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Boissières (46150) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Boissières (46150) pour une maison est de 1592 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Boissières (46150) pour un appartement est de 1799 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Boissières (46150) de 125 m2 | 06-03-2026 | Boissières (46150) | 382 500€ | 3 060€ | 125 m2 |
Estimation d'une maison à Boissières (46150) de 124 m2 | 27-02-2026 | Boissières (46150) | 317 192€ | 2 558€ | 124 m2 |
Estimation d'une maison à Boissières (46150) de 107 m2 | 19-02-2026 | Boissières (46150) | 179 439€ | 1 677€ | 107 m2 |
Estimation d'un appartement à Boissières (46150) de 149 m2 | 18-02-2026 | Boissières (46150) | 252 704€ | 1 696€ | 149 m2 |
Estimation d'une maison à Boissières (46150) de 138 m2 | 17-02-2026 | Boissières (46150) | 326 094€ | 2 363€ | 138 m2 |
Estimation d'un appartement à Boissières (46150) de 53 m2 | 16-02-2026 | Boissières (46150) | 85 118€ | 1 606€ | 53 m2 |
Estimation d'une maison à Boissières (46150) de 56 m2 | 14-02-2026 | Boissières (46150) | 47 264€ | 844€ | 56 m2 |
Estimation d'un appartement à Boissières (46150) de 140 m2 | 07-02-2026 | Boissières (46150) | 189 280€ | 1 352€ | 140 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Boissières (46150) de 3 pièce(s) - 93 m2 | 27-05-2025 | 2543 rte de cahors à Boissières (46150) | 134 520 € | 93 m2 | 440 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boissières (46150) de 4 pièce(s) - 90 m2 | 19-05-2025 | 13 rte de terrie à Boissières (46150) | 169 425 € | 90 m2 | 737 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Boissières (46150) de 4 pièce(s) - 120 m2 | 18-04-2025 | 30 rue du pont à Boissières (46150) | 40 000 € | 120 m2 | 134 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boissières (46150) de 2 pièce(s) - 26 m2 | 24-03-2025 | 5299 vilary à Boissières (46150) | 85 560 € | 26 m2 | 265 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boissières (46150) de 4 pièce(s) - 146 m2 | 07-03-2025 | 47 rte de cahors à Boissières (46150) | 160 000 € | 146 m2 | 490 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Boissières (46150) de 3 pièce(s) - 75 m2 | 26-02-2025 | 86 rue de la republique à Boissières (46150) | 250 000 € | 75 m2 | 90 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boissières (46150) de 2 pièce(s) - 56 m2 | 26-02-2025 | 2275 rte de saint medard à Boissières (46150) | 280 000 € | 56 m2 | 339 m2 | Non |
Vente d'une maison à Boissières (46150) de 3 pièce(s) - 50 m2 | 20-02-2025 | 848 rte de terrie à Boissières (46150) | 97 600 € | 50 m2 | 3870 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Chemin de Cabridelle | ||
Chemin des Buis | ||
Chemin des Croquettes | ||
Chemin du Mas de Camp | ||
Impasse de la Peyrotte | ||
Chemin du Boyé Bas | ||
Chemin du Brugas | ||
Chemin du Clos Saint-Hubert | ||
Chemin du Fournil | ||
Chemin du Malquet | ||
Chemin de Mondié | ||
Chemin du Mas d'Astit | ||
Chemin du Moulin de Coutrix | ||
Chemin de la Combe | ||
Chemin du Rignac | ||
Chemin du Sotoul | ||
Impasse du Sagnas | ||
Impasse du Tuilier | ||
Régnac | ||
Route du Briquetier | ||
Route du Pech | ||
Route du Pech del Four | ||
Pech Del Four | ||
Mas Redon | ||
Chaumette | ||
Couardes | ||
Jacouty | ||
Route de Mèges | ||
Route des Mazourelles | ||
Route du Combusier | ||
Côte de Liffon | ||
Le Brugas | ||
Bertouille | ||
Riviere du Vert | ||
Le Sotoul | ||
Le Sagnas | ||
Mondie | ||
Commune | ||
Impasse du Moulin de Ruffet | ||
Place de la Caminade | ||
Place du Mai | ||
Place Gustave Milot | ||
Route de Combe Nègre | ||
Route de Couardes | ||
Route de Lafage | ||
Route de Lagarrigue | ||
Route de Maxou | ||
Route de Péchibre | ||
Route de Pélacoy | ||
Route des Plantes | ||
La Glayre | ||
Cabridelle | ||
Le Mas de Camp | ||
Le Boye Bas | ||
Le Pech de Theron | ||
Pech de Conque | ||
Liffon | ||
Pechibre | ||
Lagarrigue | ||
Cabane chasseur | ||
Passage de la Caussade | ||
Route de Bertouille | ||
Route de Jacouty | ||
Route de la Peyrotte | ||
Rue de la Banelle | ||
Route des Agneaux | ||
Boissieres | ||
Les Jalades | ||
Les Mazourelles | ||
Les Cotes de Liffon | ||
Mas d’Astit | ||
La Peyrotte | ||
Bois du Claux | ||
Riviere de Rignac | ||
Pech de Boissieres | ||
Le Boye | ||
Meges | ||
Les Ferrantes | ||
Champ de Lange |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”