Le prix moyen au m² En Bidaou à Pessan (32550) pour une maison est de 1816 €, variant de 1534 € à 2134 €. Le prix moyen au m² En Bidaou à Pessan (32550) pour un appartement est de 1720 €, avec des estimations allant de 1434 € à 2034 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² En Bidaou à Pessan (32550) pour une maison est de 1816 €, avec une fourchette de 1534 € à 2134 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1816 €) = 199760 euros. Le prix moyen au m² En Bidaou à Pessan (32550) pour un appartement est de 1720 €, avec des estimations allant de 1434 € à 2034 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1720 €) = 123840 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier En Bidaou à Pessan (32550) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² En Bidaou à Pessan (32550) pour une maison est de 1816 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² En Bidaou à Pessan (32550) pour un appartement est de 1720 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1484€ | 1780€ | |
| 1688€ | 1956€ | |
| 2484€ | 2024€ | |
| 1795€ | 2072€ | |
| 2240€ | 2740€ | |
| 1788€ | 1980€ | |
| 1660€ | 1924€ | |
| 2075€ | 1800€ | |
| 1695€ | 1995€ | |
| 2275€ | 1975€ | |
| 1995€ | 2276€ | |
| 2058€ | 1850€ | |
| 1517€ | 1776€ | |
| 2910€ | ||
| 1713€ | 2040€ | |
| 1510€ | 1810€ | |
| 1592€ | 1794€ | |
| 2033€ | 1818€ | |
| 2250€ | 2022€ | |
| 1943€ | 1816€ | |
| 2180€ | 1920€ | |
| 1970€ | 2250€ | |
| 1810€ | 1610€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 2125€ | 1820€ | |
| 1835€ | 1935€ | |
| 1738€ | 2010€ | |
| 1605€ | 1884€ | |
| 1575€ | ||
| 1658€ | 2000€ | |
| 1720€ | 1816€ | |
| 1830€ | 2014€ | |
| 2075€ | 1860€ | |
| 2033€ | 2250€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 1800€ | 2050€ | |
| 2284€ | 1984€ | |
| 2100€ | 1800€ | |
| 1336€ | 1600€ | |
| 1813€ | 2090€ | |
| 1825€ | 2100€ | |
| 1384€ | 1736€ | |
| 1893€ | 2056€ | |
| 2225€ | 2020€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 1543€ | 1806€ | |
| 2470€ | 2770€ | |
| 2195€ | 1776€ | |
| 1984€ | 2184€ | |
| 1686€ | 1986€ | |
| 2190€ | 1890€ | |
| 2327€ | 2002€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 1775€ | 2000€ | |
| 3504€ | 3010€ | |
| 2022€ | 2222€ | |
| 2825€ | 2533€ | |
| 1636€ | 1884€ | |
| 2570€ | 2408€ | |
| 2325€ | 1980€ | |
| 1800€ | 2000€ | |
| 1180€ | ||
| 2275€ | 1876€ | |
| 2125€ | 2400€ | |
| 1513€ | 1816€ | |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”