Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 550
Le prix moyen au m² Oust (09140) pour une maison est de 1454 €, variant de 630 € à 2929 €. Le prix moyen au m² Oust (09140) pour un appartement est de 1421 €, avec des estimations allant de 785 € à 2252 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Oust au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Oust (09140) pour une maison est de 1454 €, avec une fourchette de 630 € à 2929 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1454 €) = 159930 euros. Le prix moyen au m² Oust (09140) pour un appartement est de 1421 €, avec des estimations allant de 785 € à 2252 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1421 €) = 102303 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Oust (09140) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Oust (09140) pour une maison est de 1454 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Oust (09140) pour un appartement est de 1421 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1121€ | 1270€ | |
| 1204€ | 1087€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1111€ | 1255€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ | |
| 1421€ | 1454€ |
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
552
Taxe foncière
50.84%
Étudiants résidents
20
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 550
582 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 582
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 460
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 5
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Oust (09140) de 52 m2 | 26-07-2026 | Oust (09140) | 118 352€ | 2 276€ | 52 m2 |
Estimation d'un appartement à Oust (09140) de 112 m2 | 18-07-2026 | Oust (09140) | 193 872€ | 1 731€ | 112 m2 |
Estimation d'un appartement à Oust (09140) de 71 m2 | 17-07-2026 | Oust (09140) | 57 510€ | 810€ | 71 m2 |
Estimation d'un appartement à Oust (09140) de 73 m2 | 15-07-2026 | Oust (09140) | 132 130€ | 1 810€ | 73 m2 |
Estimation d'une maison à Oust (09140) de 97 m2 | 09-07-2026 | Oust (09140) | 112 908€ | 1 164€ | 97 m2 |
Estimation d'une maison à Oust (09140) de 97 m2 | 04-07-2026 | Oust (09140) | 150 253€ | 1 549€ | 97 m2 |
Estimation d'un appartement à Oust (09140) de 128 m2 | 27-06-2026 | Oust (09140) | 188 160€ | 1 470€ | 128 m2 |
Estimation d'un appartement à Oust (09140) de 138 m2 | 19-06-2026 | Oust (09140) | 140 070€ | 1 015€ | 138 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Oust (09140) de 4 pièce(s) - 58 m2 | 22-12-2025 | 865 guzet neige à Oust (09140) | 157 000 € | 58 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Oust (09140) de 5 pièce(s) - 131 m2 | 22-12-2025 | 768 che les palots à Oust (09140) | 191 000 € | 131 m2 | 166 m2 | Non |
Vente d'une maison à Oust (09140) de 6 pièce(s) - 53 m2 | 19-12-2025 | 4 rte de guzet (station) à Oust (09140) | 114 200 € | 53 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Oust (09140) de 3 pièce(s) - 25 m2 | 18-12-2025 | 83 rte des fontaines à Oust (09140) | 132 400 € | 25 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Oust (09140) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 05-12-2025 | 99 rue grand'rue à Oust (09140) | 55 000 € | 40 m2 | 119 m2 | Non |
Vente d'une maison à Oust (09140) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 04-12-2025 | 5402 redounet à Oust (09140) | 70 000 € | 40 m2 | 202 m2 | Non |
Vente d'une maison à Oust (09140) de 3 pièce(s) - 44 m2 | 27-11-2025 | 5908 rue du moulin (bielle) à Oust (09140) | 68 250 € | 44 m2 | 65 m2 | Non |
Vente d'une maison à Oust (09140) de 4 pièce(s) - 76 m2 | 26-11-2025 | 12 pl de l'allee à Oust (09140) | 73 500 € | 76 m2 | 195 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”